Závody

Chlapci 2015

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Jakub Kalamár 433 cm 1. 7,80 s 1. 5,60 m 2. 4 1.
Matěj David 334 cm 2. 9,00 s 2. 5,80 m 1. 5 2.
Vitek Daniš 325 cm 3. 9,50 s 3. 4,95 m 3. 9 3.
Stanislav Žídek 325 cm 3. 9,60 s 4. 4,10 m 4. 11 4.

Dívky 2015

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vaňková Nela 391 cm 2. 8,30 s 1. 7,00 m 2. 5 1.
Klára Mašíčková 414 cm 1. 8,40 s 3. 5,40 m 4. 8 2.
Aneta Hrdinová 385 cm 3. 8,30 s 1. 5,30 m 5. 9 3.
Hošková Kristýna 381 cm 5. 8,70 s 5. 7,20 m 1. 11 4.
Tereza Konopíková 382 cm 4. 8,70 s 5. 6,10 m 3. 12 5.
Kateřina Horáčková 349 cm 6. 8,60 s 4. 4,00 m 8. 18 6.
Straková Amálie 345 cm 7. 9,00 s 7. 4,85 m 6. 20 7.
Černá Kateřina 335 cm 8. 9,30 s 8. 4,70 m 7. 23 8.

Chlapci 2016

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vojtěch Fatr 323 cm 3. 8,80 s 1. 5,55 m 1. 5 1.
Tomáš Kukla 361 cm 1. 9,10 s 2. 4,95 m 5. 8 2.
Rollo Jiří 333 cm 2. 9,70 s 3. 5,10 m 4. 9 3.
Horyna Ondřej 320 cm 4. 9,80 s 4. 5,30 m 3. 11 4.
Albert Čihák 320 cm 4. 10,00 s 5. 5,35 m 2. 11 5.
Filip Žížala 270 cm 6. 10,90 s 6. 4,40 m 6. 18 6.

Dívky 2016

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vanda Urlichová 363 cm 1. 8,60 s 1. 5,75 m 1. 3 1.
Eliška Parobková 353 cm 2. 8,80 s 2. 5,10 m 2. 6 2.
Veronika Nekulová 321 cm 3. 9,30 s 3. 5,05 m 3. 9 3.
Alžběta Bubeníková 293 cm 6. 9,40 s 4. 4,45 m 5. 15 4.
Libichová Sofie 310 cm 4. 9,40 s 4. 3,75 m 8. 16 5.
Simona Mašínová 282 cm 8. 10,10 s 6. 4,75 m 4. 18 6.
Zorka Nováčková 290 cm 7. 10,20 s 7. 3,80 m 7. 21 7.
Marie Šindelová 305 cm 5. 10,40 s 8. 3,10 m 12. 25 8.
Emily Tolstoj 272 cm 9. 10,60 s 9. 3,70 m 9. 27 9.
Josefina Kocourková 241 cm 12. 11,00 s 12. 4,10 m 6. 30 10.
Viktorie Rozumná 261 cm 10. 10,80 s 10. 3,35 m 11. 31 11.
Josefína Kučerová 260 cm 11. 10,90 s 11. 3,70 m 9. 31 12.

Chlapci 2017

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vojtěch Klepáček 329 cm 1. 9,50 s 2. 4,30 m 3. 6 1.
Albert Šikola 313 cm 2. 9,30 s 1. 3,95 m 4. 7 2.
Jakub Hovorka 297 cm 3. 9,70 s 3. 4,40 m 2. 8 3.
Jan Parobek (2018) 282 cm 6. 9,70 s 3. 4,50 m 1. 10 4.
Ondra Poul 292 cm 5. 9,80 s 5. 3,90 m 5. 15 5.
Filip Vašek 295 cm 4. 10,30 s 6. 3,60 m 6. 16 6.
Antonín Kocek 260 cm 7. 11,10 s 7. 3,10 m 7. 21 7.
Líbal Matyáš 243 cm 8. 11,90 s 8. 1,80 m 8. 24 8.
Sebastián Jozef - 9. - 9. - 9. 27 9.
Matěj Dvořáček - 9. - 9. - 9. 27 10.

Dívky 2017

Dálka 50 m Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Adéla Mašíčková (2018) 350 cm 1. 9,30 s 1. 3,70 m 2. 4 1.
Lillien Peřinová 340 cm 2. 9,40 s 2. 5,80 m 1. 5 2.
Anna Sršňová 281 cm 4. 9,70 s 3. 3,40 m 3. 10 3.
Eleanora Rathouská 289 cm 3. 10,20 s 4. 3,05 m 5. 12 4.
Ella Žádná 272 cm 5. 10,30 s 5. 3,10 m 4. 14 5.
Jana Pokorná (2017) 255 cm 6. 10,30 s 5. 3,00 m 6. 17 6.
Kneiflová Zuzana 235 cm 7. 11,30 s 8. 2,90 m 7. 22 7.
Adina Šikolová (2019) 230 cm 8. 11,20 s 7. 2,40 m 8. 23 8.
Anna Hovorková (2019) 206 cm 9. 12,60 s 9. 2,30 m 9. 27 9.
Kocková Anežka - 10. - 10. - 10. 30 10.
Šikolová Adina - 10. - 10. - 10. 30 11.

Chlapci 2018

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Jan Klíma 302 cm 1. 10,70 s 5. 21,50 m 1. 7 1.
Filip David 292 cm 2. 9,90 s 2. 13,00 m 5. 9 2.
Vítek Štráchal 280 cm 3. 9,80 s 1. 6,90 m 11. 15 3.
Adam Malý 270 cm 4. 10,20 s 3. 11,30 m 8. 15 4.
Jáchym Čihák 264 cm 5. 10,70 s 5. 11,60 m 6. 16 5.
Matyáš Fatr 220 cm 10. 10,50 s 4. 15,40 m 2. 16 6.
Adam Vovesný 236 cm 7. 10,70 s 5. 11,40 m 7. 19 7.
Benedikt Lašek 230 cm 9. 11,70 s 9. 14,50 m 4. 22 8.
Dan Gondkovský 200 cm 13. 11,50 s 8. 14,60 m 3. 24 9.
Čeněk Matrka 231 cm 8. 11,70 s 9. 7,30 m 9. 26 10.
Eliáš Pažout 240 cm 6. 11,70 s 9. 6,40 m 12. 27 11.
Philip Cappon 201 cm 12. 12,80 s 14. 7,00 m 10. 36 12.
Kryštof Šmíd 217 cm 11. 12,20 s 12. 5,40 m 14. 37 13.
Jakub Strnad 186 cm 14. 12,60 s 13. 6,10 m 13. 40 14.

Dívky 2018

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Sofie Straková 312 cm 1. 9,30 s 1. 11,10 m 1. 3 1.
Edita Brožová 283 cm 2. 10,10 s 2. 11,00 m 2. 6 2.
Anna Hudlická 250 cm 4. 10,20 s 3. 6,00 m 8. 15 3.
Anežka Kocková 243 cm 5. 11,10 s 5. 7,00 m 6. 16 4.
Anežka Horká 232 cm 7. 11,20 s 6. 8,60 m 4. 17 5.
Magdaléna Kuřová 279 cm 3. 11,50 s 9. 6,40 m 7. 19 6.
Sára Šímová 235 cm 6. 10,40 s 4. 4,50 m 9. 19 7.
Adéla Vokounová 219 cm 9. 11,30 s 7. 9,10 m 3. 19 8.
Kristýna Mašínová 220 cm 8. 11,40 s 8. 8,00 m 5. 21 9.

Chlapci 2019

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Eduard Polák 262 cm 1. 10,70 s 2. 13,10 m 2. 5 1.
Štěpán Kneifl 251 cm 2. 12,10 s 8. 13,70 m 1. 11 2.
Vilém Ševců 183 cm 9. 10,00 s 1. 13,10 m 2. 12 3.
David Forst 245 cm 3. 12,00 s 7. 10,80 m 5. 15 4.
Lukáš Richter 242 cm 5. 11,90 s 6. 11,10 m 4. 15 5.
Lukáš Strnad 243 cm 4. 11,80 s 4. 8,10 m 8. 16 6.
Erik D´Agostino 230 cm 6. 11,80 s 4. 8,30 m 7. 17 7.
Matyáš Nekula 201 cm 8. 10,90 s 3. 6,80 m 9. 20 8.
Kryštof Rathouský 215 cm 7. 12,10 s 8. 8,70 m 6. 21 9.
Kevin Kopper 180 cm 10. 13,30 s 11. 6,50 m 10. 31 10.
Jiří Machorek 167 cm 11. 14,30 s 12. 6,30 m 11. 34 11.
Matyáš Rejhon 144 cm 12. 13,00 s 10. 5,20 m 12. 34 12.

Dívky 2019

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Adina Šikolová 260 cm 1. 11,20 s 4. 8,40 m 1. 6 1.
Ema Švandrlikova 247 cm 3. 10,40 s 1. 5,90 m 6. 10 2.
Adéla Libosvárová 230 cm 5. 10,60 s 2. 6,80 m 4. 11 3.
Tereza Cmíralová 239 cm 4. 11,60 s 6. 7,10 m 2. 12 4.
Lucie Ziková 218 cm 6. 11,50 s 5. 7,10 m 2. 13 5.
Karolína Fottová 250 cm 2. 11,70 s 7. 6,70 m 5. 14 6.
Odeta Špačková 215 cm 7. 11,00 s 3. 4,80 m 9. 19 7.
Kateřina Fléglová 204 cm 8. 11,80 s 8. 5,30 m 7. 23 8.
Michaela Burešová 195 cm 9. 12,80 s 11. 5,10 m 8. 28 9.
Leontýna Žížalová 190 cm 10. 12,20 s 9. 4,20 m 11. 30 10.
Petra Kadeřábková 154 cm 11. 12,30 s 10. 4,80 m 9. 30 11.

Chlapci 2020

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Křelina Maxmilián 233 cm 2. 11,40 s 2. 7,70 m 3. 7 1.
Tobiáš líbal 208 cm 3. 11,50 s 3. 11,60 m 1. 7 2.
Vojta Vavřina 241 cm 1. 10,70 s 1. 4,00 m 10. 12 3.
Jakub Sismilich 194 cm 4. 12,10 s 4. 6,40 m 5. 13 4.
Vincent Lašek 171 cm 7. 14,20 s 9. 8,70 m 2. 18 5.
Patrik Procházka 153 cm 9. 12,80 s 5. 7,40 m 4. 18 6.
Antonín Palma 174 cm 6. 13,80 s 8. 6,30 m 6. 20 7.
Štěpán Turner 175 cm 5. 14,30 s 10. 5,60 m 8. 23 8.
Richard Novák 163 cm 8. 13,40 s 6. 4,40 m 9. 23 9.
Ondřej Vokoun 153 cm 9. 14,90 s 11. 6,30 m 6. 26 10.
Filip Kolmistr 151 cm 11. 13,50 s 7. 3,60 m 11. 29 11.

Dívky 2020

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tereza Peroutková 182 cm 12,30 s 3. 7,40 m 1. 4 1.
Julie Nováková 197 cm 11,90 s 1. 6,10 m 4. 5 2.
Eliška Kadeřábková 226 cm 12,30 s 3. 6,20 m 3. 6 3.
Eliška Solilová 216 cm 12,20 s 2. 5,60 m 5. 7 4.
Alexandra Gajdošová 193 cm 12,30 s 3. 5,60 m 5. 8 5.
Andrea Víchová 143 cm 15,40 s 7. 7,40 m 1. 8 6.
Evelin Jelínková 185 cm 13,30 s 6. 4,10 m 8. 14 7.
Anežka Jirků 154 cm 15,60 s 8. 4,90 m 7. 15 8.
Anežka Holakovská 165 cm 17,00 s 10. 3,80 m 9. 19 9.
Helena Heřtusová 128 cm 16,50 s 9. 3,20 m 11. 20 10.
Josefína Renčová - 11. 3,30 m 10. 21 11.

Chlapci 2021

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Daniel Polák 170 cm 4. 12,20 s 1. 5,70 m 3. 8 1.
Stanislav Herman 218 cm 1. 13,00 s 3. 4,70 m 5. 9 2.
Ondřej Hadrava 195 cm 2. 14,00 s 6. 7,10 m 1. 9 3.
Alex Eric Chatwin 115 cm 9. 12,60 s 2. 6,10 m 2. 13 4.
Vojtěch Libosvár 173 cm 3. 14,10 s 7. 5,60 m 4. 14 5.
Jakub Fott 140 cm 7. 13,30 s 4. 4,30 m 6. 17 6.
Mikuláš Rejhon 161 cm 5. 14,60 s 8. 3,80 m 7. 20 7.
Mikuláš Novotný 128 cm 8. 13,70 s 5. 3,70 m 8. 21 8.
David Kolouch 156 cm 6. 15,90 s 9. 3,40 m 9. 24 9.

Dívky 2021

Dálka 50 m Hod raket. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Antonie Bázlíková 225 cm 1. 12,30 s 1. 5,00 m 3. 5 1.
Nela Švandrlíková 198 cm 2. 12,70 s 2. 5,20 m 2. 6 2.
Aneta Dokoupilová 180 cm 4. 14,70 s 4. 8,50 m 1. 9 3.
Kristýna Nováková 181 cm 3. 13,20 s 3. 4,40 m 4. 10 4.
Viola Ševců 170 cm 5. 16,60 s 7. 3,60 m 6. 18 5.
Anna Machorková 147 cm 7. 15,00 s 5. 3,50 m 7. 19 6.
Elizabeth Soprová 153 cm 6. 18,80 s 11. 3,80 m 5. 22 7.
Viktorie Jurčáková 133 cm 8. 16,50 s 6. 3,40 m 8. 22 8.
Linda Ziková 116 cm 10. 16,60 s 7. 3,20 m 9. 26 9.
Alžběta Jirků 98 cm 11. 16,60 s 7. 2,30 m 11. 29 10.
Tabita Šímová 121 cm 9. 18,50 s 10. 2,10 m 12. 31 11.
Barbora Gondkovská 94 cm 12. 26,00 s 12. 2,60 m 10. 34 12.
Nelly Sofie Vyvozilová - 13. - 13. - 13. 39 13.
Eliška Čiháková - 13. - 13. - 13. 39 14.