Závody

Chlapci 2011 a 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
16| Vácha Dominik (2012) 8,99 s 2. 401 cm 1. 32,53 m 4. 2:41,8 1. 125 cm 2. 8,18 m 1. 11 1.
10| Kotek Ondřej (2012) 9,34 s 3. 377 cm 3. 43,60 m 1. 3:06,2 3. 140 cm 1. 7,38 m 3. 14 2.
21| Korolovych Mykola (2011) 8,86 s 1. 383 cm 2. 26,53 m 10. 2:49,0 2. 110 cm 5. 8,09 m 2. 22 3.
11| Švaňa Vít (2012) 9,40 s 4. 370 cm 4. 35,16 m 3. 3:30,1 9. 120 cm 4. 6,68 m 5. 29 4.
6| Peterka Dominik (2012) 10,17 s 7. 330 cm 8. 36,36 m 2. 3:11,5 7. 100 cm 10. 6,41 m 6. 40 5.
4| Líbal Lukáš (2012) 10,34 s 9. 338 cm 6. 29,49 m 7. 3:39,8 10. 110 cm 5. 6,28 m 7. 44 6.
15| Vácha Michal (2012) 9,59 s 5. 364 cm 5. 22,29 m 14. 3:11,2 6. 125 cm 2. 4,12 m 14. 46 7.
18| Holomek Pavel (2012) 9,75 s 6. 303 cm 11. 24,71 m 12. 3:09,7 5. 100 cm 10. 6,72 m 4. 48 8.
5| Němec Kryštof (2012) 10,89 s 11. 302 cm 12. 24,74 m 11. 3:18,8 8. 110 cm 5. 5,53 m 10. 57 9.
23| Yarish Pavlo (2012) 10,23 s 8. 313 cm 10. 27,72 m 9. 3:09,3 4. - 15. 4,76 m 13. 59 10.
9| Škopek Ondřej (2012) 11,72 s 16. 263 cm 16. 29,12 m 8. 4:52,7 16. 110 cm 5. 6,04 m 9. 70 11.
14| Lembei Dmytro (2012) 11,71 s 14. 294 cm 13. 30,05 m 5. 4:03,2 13. - 15. 5,48 m 11. 71 12.
3| Řehák Jan (2012) 12,15 s 18. 266 cm 15. 29,78 m 6. 4:52,7 16. 100 cm 10. 6,10 m 8. 73 13.
17| Churánek Štěpán (2012) 11,46 s 13. 317 cm 9. 20,39 m 15. 3:54,8 11. 100 cm 10. 3,55 m 17. 75 14.
2| Zápotocký Samuel (2012) 10,45 s 10. 336 cm 7. 23,08 m 13. - 21. - 15. 4,10 m 15. 81 15.
19| Žížala Jan (2012) 11,90 s 17. 232 cm 18. 13,56 m 19. 4:54,7 18. 110 cm 5. 4,93 m 12. 89 16.
7| Bezouška Karel (2012) 11,71 s 14. 260 cm 17. 17,44 m 16. 4:21,5 15. 100 cm 10. 3,52 m 19. 91 17.
20| Dorociak Bohuslav (2012) 11,03 s 12. 267 cm 14. 12,94 m 20. 3:59,3 12. - 15. 3,00 m 21. 94 18.
12| Dlabal Michal (2012) 12,95 s 19. 182 cm 20. 14,19 m 18. 4:21,3 14. - 15. 3,39 m 20. 106 19.
1| Hrabivcuk Andrii (2012) 13,71 s 20. 188 cm 19. 16,91 m 17. 5:17,6 19. - 15. 4,09 m 16. 106 20.
13| Malina David (2012) 18,18 s 21. 115 cm 21. 9,38 m 21. 7:34,2 20. - 15. 3,53 m 18. 116 21.

Dívky 2011 a 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
30| Hlavatá Rozálie (2012) 9,79 s 1. 376 cm 1. 24,64 m 1. 3:21,7 1. 110 cm 1. 5,37 m 2. 7 1.
27| Zubíková Zuzana (2012) 11,72 s 4. 324 cm 2. 22,85 m 2. 3:49,2 2. 95 cm 4. 4,81 m 4. 18 2.
29| Piknerová Adéla (2012) 11,36 s 2. 310 cm 4. 21,85 m 3. 4:37,7 6. 105 cm 2. 5,26 m 3. 20 3.
26| Kvasničková Róza Wyanet (2012) 12,42 s 6. 320 cm 3. 16,91 m 5. 4:19,8 4. 105 cm 2. 6,02 m 1. 21 4.
37| HausnerováTereza (2012) 11,52 s 3. 237 cm 6. 16,69 m 6. 4:08,4 3. 95 cm 4. 4,05 m 5. 27 5.
33| Fiedlerová Monika (2012) 11,77 s 5. 279 cm 5. 18,73 m 4. 4:36,8 5. 95 cm 4. 3,91 m 6. 29 6.
28| Pivoňková Adéla (2012) 14,06 s 7. 168 cm 7. 11,46 m 7. 4:48,9 7. 95 cm 4. 2,37 m 7. 39 7.

Chlapci 2013

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
69| Jenšík Lukáš (2013) 8,56 s 1. 450 cm 1. 31,92 m 7. 2:58,4 1. 145 cm 1. 7,76 m 2. 13 1.
67| Kunc Matyáš (2013) 9,79 s 3. 403 cm 2. 37,61 m 2. 3:10,6 3. 120 cm 2. 7,00 m 5. 17 2.
76| Apolenár Hynek (2013) 9,51 s 2. 396 cm 4. 25,68 m 15. 3:12,5 4. 115 cm 4. 7,36 m 3. 32 3.
49| Coufal Vojtěch (2013) 10,80 s 12. 315 cm 13. 34,04 m 4. 2:58,8 2. 110 cm 8. 6,41 m 6. 45 4.
62| Černuška Jan (2013) 9,80 s 4. 340 cm 9. 21,62 m 23. 3:13,0 5. 120 cm 2. 6,18 m 8. 51 5.
68| Miškovský Jan (2013) 10,57 s 7. 372 cm 6. 33,26 m 5. 3:22,7 8. 110 cm 8. 5,22 m 17. 51 6.
77| Minařík Mateus (2013) 10,66 s 9. 373 cm 5. 30,24 m 11. 3:31,2 14. 115 cm 4. 5,74 m 11. 54 7.
66| Beránek Damián (2013) 10,58 s 8. 337 cm 10. 26,78 m 13. 3:23,9 9. - 20. 8,04 m 1. 61 8.
73| Leicht Maxim (2013) 11,38 s 18. 342 cm 8. 33,01 m 6. 3:24,7 10. 110 cm 8. 5,60 m 12. 62 9.
41| Holoubek Matyáš (2013) 10,54 s 6. 314 cm 14. 26,07 m 14. 3:54,3 20. 115 cm 4. 5,94 m 9. 67 10.
61| Kosmata Matyáš (2013) - 29. 397 cm 3. 39,05 m 1. - 29. 115 cm 4. 7,26 m 4. 70 11.
60| Gay Theo Olivier (2013) 10,73 s 10. 361 cm 7. 30,46 m 10. 3:53,7 19. - 20. 6,34 m 7. 73 12.
75| Plšek Jakub (2013) 10,73 s 10. 314 cm 14. 31,32 m 9. 3:30,6 13. 100 cm 14. 5,30 m 15. 75 13.
59| Hála Filip (2013) 10,34 s 5. 300 cm 16. 23,66 m 18. 4:18,9 25. 110 cm 8. 5,34 m 14. 86 14.
52| Březina Matouš (2013) 11,00 s 13. 337 cm 10. 25,58 m 16. 3:45,7 18. 110 cm 8. 4,40 m 21. 86 15.
71| Markov Lukáš (2013) 11,15 s 15. 277 cm 22. 31,88 m 8. 3:20,2 7. 100 cm 14. 4,86 m 20. 86 16.
51| Škvor Jaroslav (2013) 11,35 s 17. 322 cm 12. 34,25 m 3. 4:17,1 24. - 20. 5,59 m 13. 89 17.
57| Vízner František (2013) 11,64 s 24. 282 cm 19. 29,50 m 12. 4:01,2 22. 110 cm 8. 5,82 m 10. 95 18.
72| Šmejkal Ivan (2013) 11,25 s 16. 281 cm 20. 22,40 m 20. 3:25,7 11. - 20. 4,27 m 22. 109 19.
48| Žížala Ondřej (2013) 11,41 s 19. 270 cm 25. 19,69 m 24. 3:18,7 6. 100 cm 14. 3,60 m 25. 113 20.
50| Sejrek Jakub (2013) 11,54 s 22. 278 cm 21. 24,48 m 17. 3:26,2 12. 100 cm 14. 3,49 m 27. 113 21.
63| Kučera Antonín (2013) 12,12 s 26. 299 cm 17. 19,23 m 26. 3:36,3 16. 100 cm 14. 5,08 m 18. 117 22.
78| Kryvonos Sevastian (2013) 11,05 s 14. 283 cm 18. 21,80 m 22. 3:35,3 15. - 20. 3,15 m 29. 118 23.
56| Vedral Matěj (2013) 11,58 s 23. 275 cm 23. 19,12 m 27. 3:39,2 17. - 20. 5,07 m 19. 129 24.
44| Bláža Jakub (2013) 11,44 s 20. 206 cm 27. 23,49 m 19. 4:02,3 23. 100 cm 14. 3,35 m 28. 131 25.
46| Vališka Jakub (2013) 11,76 s 25. 237 cm 26. 18,98 m 28. 3:59,4 21. - 20. 4,08 m 23. 143 26.
45| Zima Jakub (2013) 14,12 s 27. 274 cm 24. 19,60 m 25. 4:23,7 26. - 20. 3,50 m 26. 148 27.
47| Tolstoj Mikuláš (2013) 14,41 s 28. 188 cm 28. 18,41 m 29. 6:04,8 28. - 20. 5,24 m 16. 149 28.
54| Kollmann Jiří (2013) - 29. - 30. 21,95 m 21. - 29. - 20. 4,08 m 23. 152 29.
43| Podroužek Jan (2013) 11,45 s 21. 102 cm 29. 12,60 m 30. 4:28,2 27. - 20. 2,27 m 30. 157 30.

Dívky 2013

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
86| Matušinská Michaela Anna (2013) 10,25 s 2. 343 cm 1. 40,91 m 1. 2:51,7 1. 95 cm 14. 6,63 m 5. 24 1.
85| Kratochvílová Adéla (2013) 10,76 s 7. 295 cm 7. 26,29 m 2. 3:26,8 4. 110 cm 8. 7,74 m 2. 30 2.
117| Petrovová Marie (2013) 10,04 s 1. 271 cm 15. 21,21 m 9. 3:41,2 7. 120 cm 1. 6,27 m 7. 40 3.
107| Divišová Eliška (2013) 10,96 s 10. 290 cm 11. 22,36 m 6. 4:29,5 21. 120 cm 1. 6,65 m 4. 53 4.
95| Lášková Vanesa (2013) 11,34 s 16. 294 cm 8. 19,60 m 12. 3:30,2 5. 120 cm 1. 5,79 m 11. 53 5.
115| Zajíčková Marta (2013) 10,41 s 3. 334 cm 2. 19,48 m 13. 4:12,1 15. 95 cm 14. 5,81 m 10. 57 6.
119| Červenková Kristýna (2013) 10,46 s 4. 300 cm 6. 21,23 m 8. 3:19,9 3. 95 cm 14. 3,91 m 24. 59 7.
91| Vedralová Kristýna (2013) 11,61 s 18. 291 cm 9. 20,27 m 10. 3:40,9 6. 115 cm 6. 5,62 m 13. 62 8.
110| Šlégrová Natálie (2013) 10,88 s 9. 234 cm 22. 19,87 m 11. 3:18,8 2. - 20. 9,09 m 1. 65 9.
83| Němcová Zuzana (2013) 10,96 s 10. 315 cm 4. 18,17 m 15. 4:06,0 13. - 20. 6,44 m 6. 68 10.
98| Hladíková Eliška (2013) 13,35 s 26. 260 cm 18. 21,85 m 7. 4:09,1 14. 120 cm 1. 7,00 m 3. 69 11.
94| Fliegerová Laura (2013) 10,51 s 5. 331 cm 3. 14,03 m 22. 4:17,7 17. 120 cm 1. 3,59 m 25. 73 12.
114| Pecharová Andrea (2013) 10,75 s 6. 291 cm 9. 14,75 m 21. 3:54,6 10. 110 cm 8. 4,07 m 23. 77 13.
80| Černá Jasmína (2013) 10,96 s 10. 311 cm 5. 16,42 m 18. 4:17,3 16. 110 cm 8. 4,19 m 22. 79 14.
105| Nováková Beáta (2013) 11,55 s 17. 214 cm 26. 23,33 m 4. 4:18,3 18. 110 cm 8. 6,18 m 8. 81 15.
120| Kubelková Adéla (2013) 10,86 s 8. 258 cm 19. 22,70 m 5. 4:21,9 19. 105 cm 12. 4,75 m 19. 82 16.
81| Kocumová Viktorie (2013) 11,10 s 14. 282 cm 13. 16,10 m 19. 4:04,9 12. 95 cm 14. 5,01 m 17. 89 17.
93| Žiláková Rozárie (2013) 11,73 s 19. 270 cm 16. 15,30 m 20. 3:49,7 8. 95 cm 14. 5,07 m 15. 92 18.
82| Čejková Petra (2013) 11,00 s 13. 283 cm 12. 13,70 m 23. 5:00,1 24. 115 cm 6. 5,03 m 16. 94 19.
88| Danihelková Emma (2013) 12,36 s 23. 275 cm 14. 16,60 m 16. 4:52,7 23. 105 cm 12. 5,68 m 12. 100 20.
102| Kollmannová Natálie (2013) 11,86 s 20. 226 cm 25. 19,00 m 14. 4:36,4 22. - 20. 5,89 m 9. 110 21.
99| Růžičková Agáta (2013) 11,19 s 15. 249 cm 21. 11,03 m 27. 3:51,6 9. - 20. 4,61 m 20. 112 22.
92| Vedralová Karolína (2013) 12,01 s 22. 266 cm 17. 12,15 m 26. 3:57,7 11. - 20. 4,60 m 21. 117 23.
90| Puršlová Adéla (2013) 13,48 s 27. 234 cm 22. 24,92 m 3. 6:18,9 27. - 20. 5,00 m 18. 117 24.
121| Králová Eliška (2013) 11,99 s 21. 161 cm 28. 16,60 m 16. 5:32,8 25. - 20. 5,40 m 14. 124 25.
89| Prchalová Luisa (2013) 12,41 s 24. 250 cm 20. 13,48 m 24. 4:26,0 20. 95 cm 14. 2,93 m 28. 130 26.
109| Šlapanská Thea (2013) 12,52 s 25. 206 cm 27. 12,86 m 25. - 28. - 20. 3,36 m 27. 152 27.
112| Pejřilová Viktorie (2013) 14,06 s 28. 230 cm 24. 8,70 m 28. 6:06,6 26. - 20. 3,37 m 26. 152 28.

Chlapci 2014

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
125| Bartůněk Jaroslav (2014) 10,83 s 4. 365 cm 1. 23,02 m 7. 3:29,5 3. 100 cm 3. 4,54 m 5. 23 1.
127| Malaník Matyáš (2014) 11,47 s 8. 317 cm 6. 32,79 m 3. 3:30,0 4. 100 cm 3. 6,66 m 1. 25 2.
131| Podéšť Šimon (2014) 11,02 s 5. 330 cm 3. 21,88 m 8. 3:21,7 2. 100 cm 3. 4,50 m 6. 27 3.
135| Němec Kryštof (2014) 11,12 s 6. 306 cm 7. 25,06 m 6. 3:14,0 1. 110 cm 1. 3,59 m 11. 32 4.
130| Hrnčiřík Sebastian (2014) 11,44 s 7. 339 cm 2. 25,35 m 5. 4:06,8 8. - 8. 4,80 m 3. 33 5.
123| Planička Florián (2014) 10,78 s 3. 305 cm 8. 28,90 m 4. 3:59,5 7. 100 cm 3. 4,06 m 9. 34 6.
140| Dlouhý Petr (2014) 12,24 s 13. 320 cm 5. 33,20 m 1. 3:53,5 6. - 8. 5,10 m 2. 35 7.
126| Čech David (2014) 10,64 s 2. 252 cm 12. 21,48 m 9. 4:08,7 9. - 8. 4,63 m 4. 44 8.
124| Khan Haris (2014) 11,74 s 10. 271 cm 10. 19,24 m 11. 3:45,6 5. 100 cm 3. 4,48 m 7. 46 9.
122| Zikeš Antonín (2014) 11,68 s 9. 256 cm 11. 19,59 m 10. 4:21,1 12. 110 cm 1. 4,45 m 8. 51 10.
134| Pořízek Vojtěch (2014) 10,33 s 1. 330 cm 3. - 14. - 14. - 8. - 14. 54 11.
136| Bykar Dominik (2014) 12,05 s 12. 284 cm 9. 32,94 m 2. 4:10,5 10. - 8. 3,31 m 13. 54 12.
133| Salamánek Jan (2014) 11,90 s 11. 229 cm 13. 14,31 m 13. 4:16,5 11. - 8. 3,44 m 12. 68 13.
137| Beránek Jindra (2014) 14,76 s 14. 225 cm 14. 17,24 m 12. 4:34,6 13. - 8. 4,05 m 10. 71 14.

Dívky 2014

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
147| Krivušová Amálie (2014) 9,85 s 1. 369 cm 1. 17,11 m 2. 3:04,4 1. 120 cm 1. 4,92 m 3. 9 1.
152| Jouglová Denisa (2014) 11,36 s 3. 334 cm 2. 29,61 m 1. 3:37,8 3. 110 cm 3. 5,35 m 1. 13 2.
142| Mundlová Kateřina (2014) 11,38 s 4. 274 cm 4. 16,03 m 3. 3:34,8 2. 115 cm 2. 4,79 m 4. 19 3.
148| Máziková Anastázie (2014) 11,03 s 2. 294 cm 3. 15,87 m 4. 3:45,0 4. 95 cm 4. 4,12 m 5. 22 4.
143| Bajerová Ema (2014) 12,21 s 5. 238 cm 6. 12,54 m 6. 4:10,7 5. - 5. 4,93 m 2. 29 5.
153| Salavcová Adéla (2014) 13,13 s 7. 207 cm 7. 13,27 m 5. 4:15,0 6. - 5. 3,67 m 6. 36 6.
145| Růžičková Monika (2014) 12,66 s 6. 245 cm 5. 11,52 m 7. 4:26,2 7. - 5. 3,29 m 7. 37 7.