Závody

Chlapci 2011 a 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
1| Hrabivcuk Andrii (2012) 0 1.
2| Zápotocký Samuel (2012) 0 2.
3| Řehák Jan (2012) 0 3.
4| Líbal Lukáš (2012) 0 4.
5| Němec Kryštof (2012) 0 5.
6| Peterka Dominik (2012) 0 6.
7| Bezouška Karel (2012) 0 7.
8| Houdek Dominik (2012) 0 8.
9| Škopek Ondřej (2012) 0 9.
10| Suková Štěpánka (2012) 0 10.
11| Kotek Ondřej (2012) 0 11.
12| Švaňa Vít (2012) 0 12.
13| Dlabal Michal (2012) 0 13.
14| Gocal Monteiro Sophia (2012) 0 14.
15| Malina David (2012) 0 15.
16| Lembei Dmytro (2012) 0 16.
17| Vácha Michal (2012) 0 17.
18| Vácha Dominik (2012) 0 18.
19| Churánek Štěpán (2012) 0 19.
20| Holomek Pavel (2012) 0 20.
21| Žížala Jan (2012) 0 21.
22| Dorociak Bohuslav (2012) 0 22.
23| Korolovych Mykola (2011) 0 23.
24| Rychter Matěj (2011) 0 24.
25| Yarish Pavlo (2012) 0 25.

Dívky 2011 a 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
26| Kvasničková Róza Wyanet (2012) 0 1.
27| Zubíková Zuzana (2012) 0 2.
28| Dlouhá Lucie (2012) 0 3.
29| Pivoňková Adéla (2012) 0 4.
30| Piknerová Adéla (2012) 0 5.
31| Hlavatá Rozálie (2012) 0 6.
32| Abrahámová Natálie (2012) 0 7.
33| Štěpánová Martina (2012) 0 8.
34| Fiedlerová Monika (2012) 0 9.
35| Šindelářová Alžběta (2012) 0 10.
36| Müllerová Veronika (2012) 0 11.
37| Šmejkalová Tereza (2012) 0 12.
38| Chejnová Nella (2011) 0 13.
39| Macková Tereza (2011) 0 14.

Chlapci 2013

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
40| Bílek Josef (2013) 0 1.
41| Holoubek Matyáš (2013) 0 2.
42| Drobný Jan (2013) 0 3.
43| Podroužek Jan (2013) 0 4.
44| Bláža Jakub (2013) 0 5.
45| Zima Jakub (2013) 0 6.
46| Pekárek Samuel (2013) 0 7.
47| Vališka Jakub (2013) 0 8.
48| Tolstoj Mikuláš (2013) 0 9.
49| Žížala Ondřej (2013) 0 10.
50| Coufal Vojtěch (2013) 0 11.
51| Sejrek Jakub (2013) 0 12.
52| Škvor Jaroslav (2013) 0 13.
53| Březina Matouš (2013) 0 14.
54| Florek Jiří (2013) 0 15.
55| Kollmann Jiří (2013) 0 16.
56| Bielik Alexander Tomas (2013) 0 17.
57| Vedral Matěj (2013) 0 18.
58| Vízner František (2013) 0 19.
59| Jenčko Jerguš (2013) 0 20.
60| Hála Filip (2013) 0 21.
61| Gay Theo Olivier (2013) 0 22.
62| Kosmata Matyáš (2013) 0 23.
63| Černuška Jan (2013) 0 24.
64| Kučera Antonín (2013) 0 25.
65| Gross Jakub (2013) 0 26.
66| Matějka Daniel (2013) 0 27.
67| Beránek Damián (2013) 0 28.
68| Kunc Matyáš (2013) 0 29.
69| Miškovský Jan (2013) 0 30.
70| Jenšík Lukáš (2013) 0 31.
71| Harapáš Petr (2013) 0 32.
72| Markov Lukáš (2013) 0 33.
73| Šmejkal Ivan (2013) 0 34.
74| Leicht Maxim (2013) 0 35.
75| Macek Štěpán (2013) 0 36.
76| Plšek Jakub (2013) 0 37.
77| Apolenár Hynek (2013) 0 38.
78| Minařík Mateus (2013) 0 39.
79| Kryvonos Sevastian (2013) 0 40.

Dívky 2013

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
80| Černá Jasmína (2013) 0 1.
81| Kocumová Viktorie (2013) 0 2.
82| Čejková Petra (2013) 0 3.
83| Němcová Zuzana (2013) 0 4.
84| Tisoňová Nikol (2013) 0 5.
85| Kratochvílová Adéla (2013) 0 6.
86| Matušinská Michaela Anna (2013) 0 7.
87| Tušjáková Nikola (2013) 0 8.
88| Danihelková Emma (2013) 0 9.
89| Prchalová Luisa (2013) 0 10.
90| Puršlová Adéla (2013) 0 11.
91| Vedralová Kristýna (2013) 0 12.
92| Vedralová Karolína (2013) 0 13.
93| Žiláková Rozárie (2013) 0 14.
94| Fliegerová Laura (2013) 0 15.
95| Lášková Vanesa (2013) 0 16.
96| Kavková Michala (2013) 0 17.
97| Gajdová Gabriela (2013) 0 18.
98| Hladíková Eliška (2013) 0 19.
99| Růžičková Agáta (2013) 0 20.
100| Pacltová Markéta (2013) 0 21.
101| Hausnerová Tereza (2013) 0 22.
102| Kollmannová Natálie (2013) 0 23.
103| Sewiorová Klára (2013) 0 24.
104| Huk Julie (2013) 0 25.
105| Nováková Beáta (2013) 0 26.
106| Vojtová Adéla (2013) 0 27.
107| Divišová Eliška (2013) 0 28.
108| Koníčková Michaela (2013) 0 29.
109| Šlapanská Thea (2013) 0 30.
110| Šlégrová Natálie (2013) 0 31.
111| Černá Marie (2013) 0 32.
112| Pejřilová Viktorie (2013) 0 33.
113| Tomanová Aneta (2013) 0 34.
114| Pecharová Andrea (2013) 0 35.
115| Zajíčková Marta (2013) 0 36.
116| Pintová Luisa (2013) 0 37.
117| Petrovová Marie (2013) 0 38.
118| Schreiterová Justýna (2013) 0 39.
119| Červenková Kristýna (2013) 0 40.
120| Kubelková Adéla (2013) 0 41.
121| Králová Eliška (2013) 0 42.

Chlapci 2014

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
122| Zikeš Antonín (2014) 0 1.
123| Planička Florián (2014) 0 2.
124| Khan Haris (2014) 0 3.
125| Bartůněk Jaroslav (2014) 0 4.
126| Hladeček František (2014) 0 5.
127| Čech David (2014) 0 6.
128| Malaník Matyáš (2014) 0 7.
129| Djablik František (2014) 0 8.
130| Smich Martin (2014) 0 9.
131| Hrnčiřík Sebastian (2014) 0 10.
132| Podéšť Šimon (2014) 0 11.
133| Huc Michal (2014) 0 12.
134| Salamánek Jan (2014) 0 13.
135| Pořízek Vojtěch (2014) 0 14.
136| Němec Kryštof (2014) 0 15.
137| Bykar Dominik (2014) 0 16.
138| Beránek Jindra (2014) 0 17.
139| Holub Ondřej (2014) 0 18.
140| Marhoul Jakub (2014) 0 19.
141| Dlouhý Petr (2014) 0 20.

Dívky 2014

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
142| Mundlová Kateřina (2014) 0 1.
143| Bajerová Ema (2014) 0 2.
144| Procházková Sabina (2014) 0 3.
145| Růžičková Monika (2014) 0 4.
146| Fenclová Nella (2014) 0 5.
147| Krivušová Amálie (2014) 0 6.
148| Máziková Anastázie (2014) 0 7.
149| Bublová Adriana (2014) 0 8.
150| Strnadová Daniela (2014) 0 9.
151| Bolinová Ella (2014) 0 10.
152| Jouglová Denisa (2014) 0 11.
153| Salavcová Adéla (2014) 0 12.
154| Barešová Helena (2014) 0 13.