Chlapci 2014

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Ladislav Vinduška, Kutná Hora 304 cm 11. 20,21 s 4. 7,90 m 2. 17 3.
Filip Němeček, Kutná Hora 329 cm 8. 19,97 s 2. 6,66 m 8. 18 5.
Richard Patejdl, Kutná Hora 312 cm 10. 20,57 s 8. 6,71 m 7. 25 8.
Karel Janda, Kutná Hora 274 cm 13. 20,35 s 5. 4,92 m 18. 36 13.
Tomáš Randík, Kutná Hora 232 cm 18. 25,06 s 18. 5,21 m 16. 52 18.

Dívky 2014

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tereza Loudová, Kutná Hora 315 cm 8. 21,87 s 16. 7,22 m 3. 27 4.
Klára Janečková, Kutná Hora 285 cm 23. 20,45 s 3. 5,96 m 11. 37 9.
Sabina Soukupová, Kutná Hora 293 cm 22. 21,92 s 18. 7,39 m 2. 42 12.
Elen Chlubnová, Kutná Hora 302 cm 17. 20,40 s 2. 4,88 m 28. 47 16.
Lilien Víznerová, Kutná Hora 285 cm 23. 25,84 s 30. 6,74 m 5. 58 22.
Kateřina Bruknerová, Kutná Hora 308 cm 14. 24,44 s 26. 5,43 m 20. 60 23.
Linda Zacharová, Kutná Hora 254 cm 30. 27,40 s 32. 6,54 m 6. 68 27.
Barbora Kukralová, Kutná Hora 242 cm 31. 23,70 s 21. 4,78 m 30. 82 31.
Tereza Dušková, Kutná Hora 269 cm 26. 24,79 s 27. 4,74 m 31. 84 32.

Chlapci 2013

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Jakub Benada, Kutná Hora 444 cm 1. 18,97 s 2. 9,00 m 5. 8 1.
Tomáš Kubín, Kutná Hora 369 cm 13. 20,66 s 18. 7,48 m 16. 47 16.
Kryštof Zámiš, Kutná Hora 296 cm 31. 21,74 s 24. 7,50 m 15. 70 26.
Vojtěch Hrubý, Kutná Hora 284 cm 34. 24,44 s 33. 6,44 m 27. 94 34.

Dívky 2013

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tereza Matyášová, Kutná Hora 365 cm 5. 21,50 s 12. 7,55 m 8. 25 9.
Zuzana Janečková, Kutná Hora 341 cm 13. 22,19 s 16. 6,35 m 17. 46 17.
Anna Haltufová, Kutná Hora 307 cm 19. 22,64 s 18. 6,36 m 16. 53 19.