Chlapci 2011

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Procházka Stanislav, Kutná Hora 344 cm 1. 10,1 s 1. 1930 cm 4. 21,7 s 4. 10 1.
Kaprálek Lukáš, Kutná Hora 329 cm 3. 10,2 s 2. 1890 cm 5. 20,8 s 2. 12 2.
Borovský Adam, Kutná Hora 284 cm 10. 11,5 s 11. 1440 cm 10. 22,5 s 8. 39 9.
Málek Vladimír, Kutná Hora 300 cm 8. 11,7 s 13. 1420 cm 11. 23,1 s 11. 43 11.
Tuhý Vít, Kutná Hora 258 cm 14. 12,5 s 15. 1190 cm 16. 28,3 s 16. 61 16.
Hudský Martin, Kutná Hora 213 cm 17. 14,6 s 17. 1200 cm 15. 29,0 s 17. 66 17.

Dívky 2011

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Knapová Karolína, Kutná Hora 280 cm 7. 11,2 s 5. 850 cm 6. 23,1 s 7. 25 5.
Trešlová Žaneta, Kutná Hora 239 cm 15. 11,5 s 7. 900 cm 5. 27,1 s 15. 42 10.
Pavlíková Eliška, Kutná Hora 259 cm 13. 11,7 s 10. 790 cm 10. 25,6 s 11. 44 11.
Křelinová Adéla, Kutná Hora 270 cm 10. 11,6 s 8. 600 cm 15. 27,3 s 16. 49 13.
Dostálová Johana, Kutná Hora 268 cm 11. 12,4 s 15. 750 cm 13. 26,7 s 13. 52 15.
Veverková Lucie, Kutná Hora 220 cm 17. 12,7 s 16. 840 cm 7. 28,0 s 17. 57 16.

Chlapci 2010

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vašák Jakub, Kutná Hora 335 cm 4. 10,6 s 10. 2360 cm 1. 23,0 s 16. 31 7.
Zápotocký Stanislav, Kutná Hora 318 cm 12. 10,1 s 3. 1080 cm 16. 22,8 s 14. 45 9.
Bureš Jan, Kutná Hora 284 cm 20. 10,5 s 9. 1840 cm 6. 22,4 s 12. 47 11.
Kalný Vojtěch, Kutná Hora 329 cm 8. 10,6 s 10. 1040 cm 18. 23,7 s 21. 57 16.
Málek Pavel, Kutná Hora 302 cm 13. 11,2 s 19. 1110 cm 15. 23,4 s 17. 64 19.

Dívky 2010

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Kunášková Barbora, Kutná Hora 265 cm 33. 11,7 s 29. 1430 cm 6. 22,7 s 15. 83 20.
Chroustovská Tereza, Kutná Hora 284 cm 21. 11,6 s 25. 1140 cm 13. 25,3 s 30. 89 23.
Váchová Daniela, Kutná Hora 286 cm 20. 12,0 s 34. 1140 cm 13. 24,0 s 23. 90 24.
Náhlovská Jolana, Kutná Hora 267 cm 32. 11,8 s 33. 820 cm 31. 25,5 s 32. 128 36.
Morava Emma, Kutná Hora 245 cm 39. 11,5 s 24. 610 cm 40. 25,3 s 30. 133 38.

Chlapci 2009

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Ott Maximilian, Kutná Hora 367 cm 6. 9,2 s 4. 505 cm 15. 22,4 s 3. 28 7.
Syrový Václav, Kutná Hora 241 cm 21. 10,8 s 16. 545 cm 13. 25,7 s 19. 69 19.

Dívky 2009

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Trešlová Johanka, Kutná Hora 319 cm 14. 9,9 s 4. 585 cm 14. 23,3 s 2. 34 5.
Kounická Ema, Kutná Hora 369 cm 6. 10,2 s 10. 595 cm 12. 24,2 s 8. 36 6.
Málková Barbora, Kutná Hora 313 cm 15. 10,3 s 14. 645 cm 7. 24,4 s 12. 48 9.
Doubková Lucie, Kutná Hora 357 cm 7. 10,2 s 10. 500 cm 22. 25,0 s 18. 57 15.
Zíková Karolína, Kutná Hora 321 cm 12. 10,0 s 6. 450 cm 27. 25,1 s 19. 64 19.
Melvaldová Barbora, Kutná Hora 284 cm 27. 11,1 s 28. 490 cm 24. 24,2 s 8. 87 24.
Hulínská Adéla, Kutná Hora 266 cm 29. 11,2 s 29. 385 cm 30. 27,0 s 28. 116 31.

Chlapci 2008

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Horáček Adam, Kutná Hora 362 cm 11. 9,8 s 7. 720 cm 7. 22,1 s 9. 34 6.
Tvrdík Pavel, Kutná Hora 354 cm 16. 9,8 s 7. 835 cm 3. 22,2 s 10. 36 8.
Kloos Adam, Kutná Hora 378 cm 4. 10,0 s 12. 625 cm 17. 21,7 s 5. 38 9.
Soukup Daniel, Kutná Hora 322 cm 23. 11,3 s 25. 615 cm 18. 23,3 s 17. 83 22.

Dívky 2008

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Linková Denisa, Kutná Hora 389 cm 10. 9,8 s 16. 840 cm 2. 23,9 s 24. 52 11.
Pajerová Anna, Kutná Hora 410 cm 6. 9,3 s 5. 645 cm 21. 23,9 s 24. 56 13.
Veverková Klára, Kutná Hora 348 cm 28. 10,4 s 33. 725 cm 11. 24,8 s 33. 105 27.
Pelikánová Nikola, Kutná Hora 331 cm 33. 10,2 s 28. 435 cm 37. 23,1 s 13. 111 30.
Mocová Nela, Kutná Hora 334 cm 31. 10,0 s 23. 485 cm 36. 24,0 s 27. 117 33.