Chlapci 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Eduard Bezouška, Český Brod 234 cm 2. 13,0 s (12,94) 2. 15,47 m 1. 5 2.
Jakub Klepáček, Český Brod 234 cm 2. 13,6 s (13,58) 3. 8,10 m 3. 8 3.
Tomáš Kukla, Český Brod 211 cm 5. 14,1 s (14,10) 4. 7,46 m 4. 13 4.
Matěj David, Český Brod 230 cm 4. 14,6 s (14,52) 5. 4,32 m 5. 14 5.

Dívky 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Nela Vaňková, Český Brod 271 cm 1. 13,2 s (13,16) 3. 11,20 m 1. 5 1.
Klára Mašíčková, Český Brod 257 cm 2. 13,1 s (13,04) 2. 4,72 m 8. 12 3.
Anna Marie Vosecká (2016), Český Brod 250 cm 3. 13,7 s (13,70) 5. 5,99 m 4. 12 4.
Amálie Straková, Český Brod 233 cm 4. 13,6 s (13,52) 4. 5,30 m 6. 14 5.
Johana Stejskalová (2016), Český Brod 160 cm 9. 14,6 s (14,60) 7. 4,93 m 7. 23 8.
Eleanora Rathouská (2017), Český Brod 169 cm 8. 16,6 s (16,55) 9. 3,82 m 9. 26 9.

Chlapci 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Ondřej Kos, Český Brod 277 cm 3. 12,1 s (12,05) 2. 14,74 m 2. 7 2.
František Hladeček, Český Brod 240 cm 7. 13,1 s (13,06) 7. 12,98 m 5. 19 7.

Dívky 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Amálie Krivušová, Český Brod 285 cm 2. 12,4 s (12,34) 4. 8,49 m 8. 14 5.
Natálie Kabeláčová, Český Brod 248 cm 9. 13,2 s (13,17) 8. 10,08 m 3. 20 7.
Ema Drábová, Český Brod 258 cm 7. 12,9 s (12,87) 7. 6,61 m 10. 24 8.
Zuzana Pátková, Český Brod 254 cm 8. 13,4 s (13,37) 10. 7,19 m 9. 27 9.
Alice Stejskalová, Český Brod 214 cm 12. 13,9 s (13,88) 11. 8,91 m 6. 29 10.
Žofie Škaloudová, Český Brod 216 cm 11. 15,2 s (15,20) 12. 6,04 m 11. 34 12.

Chlapci 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Stanislav Suchánek, Český Brod 335 cm 2. 10,9 s (10,83) 2. 24,64 m 1. 5 2.
Ondřej Vencour, Český Brod 327 cm 3. 11,2 s (11,12) 4. 14,15 m 7. 14 4.
Theo Gay, Český Brod 320 cm 4. 11,3 s (11,27) 5. 15,24 m 5. 14 5.
Mateus Minařík, Český Brod 268 cm 7. 12,6 s (12,59) 7. 19,04 m 2. 16 7.

Dívky 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Eliška Brzková, Český Brod 338 cm 2. 11,5 s (11,47) 6. 12,86 m 6. 14 4.

Chlapci 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Eduard Bezouška, Český Brod 1:40,6 (1:40,60) 2. 2 2.
Jakub Klepáček, Český Brod 1:52,5 (1:52,47) 3. 3 3.
Tomáš Kukla, Český Brod 1:59,0 (1:58,91) 4. 4 4.
Matěj David, Český Brod 2:04,6 (2:04,60) 5. 5 5.

Dívky 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Nela Vaňková, Český Brod 1:36,7 1. 1 1.
Klára Mašíčková, Český Brod 1:49,7 2. 2 2.
Anna Marie Vosecká (2016), Český Brod 1:50,2 3. 3 3.
Amálie Straková, Český Brod 2:05,4 7. 7 7.
Johana Stejskalová (2016), Český Brod 2:08,4 8. 8 8.

Chlapci 2014, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Ondřej Kos, Český Brod 1:37,4 (1:37,40) 3. 3 3.
František Hladeček, Český Brod 1:50,4 (1:50,37) 7. 7 7.

Dívky 2014, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Ema Drábová, Český Brod 1:35,8 (1:35,80) 2. 2 2.
Natálie Kabeláčová, Český Brod 1:48,6 (1:48,56) 8. 8 8.
Alice Stejskalová, Český Brod 1:50,0 (1:49,96) 9. 9 9.
Zuzana Pátková, Český Brod 1:57,3 (1:57,23) 10. 10 10.
Amálie Krivušová, Český Brod 2:03,9 (2:03,89) 11. 11 11.
Žofie Škaloudová, Český Brod 2:07,2 (2:07,18) 12. 12 12.

Chlapci 2013, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Stanislav Suchánek, Český Brod 1:33,5 (1:33,42) 4. 4 4.
Ondřej Vencour, Český Brod 1:34,7 (1:34,70) 5. 5 5.
Theo Gay, Český Brod 1:37,9 (1:37,90) 6. 6 6.
Mateus Minařík, Český Brod 2:07,1 (2:07,06) 7. 7 7.

Dívky 2013, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Eliška Brzková, Český Brod 1:28,4 (1:28,39) 3. 3 3.