Chlapci 2009

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Kubelka Ondřej (2009), Kolín 84,0 s 1. 335 cm 1. 2553 cm 1.
Coubal Jakub (2009), Kolín 88,0 s 2. 312 cm 3. 1255 cm 5.
Holan Vítek (2009), Český Brod 92,0 s 3. 263 cm 6. 1970 cm 2.
Dzwinczuk Kryštof (2009), Městec Králové 99,0 s 5. 320 cm 2. 1490 cm 4.
Černý Jonáš (2009), Český Brod 97,0 s 4. 278 cm 4. 1120 cm 6.
Teplý Václav (2009), Kolín 103,0 s 6. 274 cm 5. 1693 cm 3.
Pohl Oliver (2009), Český Brod 111,0 s 7. 251 cm 7. 915 cm 7.

Chlapci 2008

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vaněk Daniel (2008), Český Brod 87,0 s 6. 369 cm 1. 2864 cm 1.
Řečinský Šimon (2008), Kolín 85,0 s 2. 330 cm 4. 2362 cm 3.
Hlavička Vítek (2008), Městec Králové 86,0 s 5. 319 cm 6. 1793 cm 5.
Rygl Lukáš (2008), Městec Králové 91,0 s 8. 319 cm 6. 2540 cm 2.
Převrátil Marek (2008), Kolín 82,0 s 1. 342 cm 3. - 14.
Hůla Josef (2008), Kolín 97,0 s 11. 346 cm 2. 1788 cm 6.
Erban Lukáš (2008), Kolín 85,0 s 2. 317 cm 8. 1092 cm 10.
Malina Petr (2008), Čáslav 88,0 s 7. 321 cm 5. 1080 cm 11.
Horáček Adam (2008), Kutná Hora 95,0 s 10. 311 cm 9. 2135 cm 4.
Marák Oliver (2008), Nymburk 85,0 s 2. 277 cm 12. 1024 cm 12.
Lisý Vít (2008), Kutná Hora 93,0 s 9. 308 cm 10. 856 cm 13.
Slovák Filip (2008), Čáslav 98,0 s 12. 256 cm 14. 1607 cm 7.
Plaček Matouš (2008), Kolín 104,0 s 14. 285 cm 11. 1539 cm 8.
Kodym Matouš (2008), Kolín 99,0 s 13. 270 cm 13. 1402 cm 9.

Chlapci 2007

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Solom Jakub (2007), Kolín 179,0 s 1. 352 cm 3. 3622 cm 3.
Vonšovský Josef (2007), Kolín 181,0 s 2. 307 cm 8. 3856 cm 1.
Udovenko Michael (2007), Kutná Hora 193,0 s 7. 335 cm 5. 3673 cm 2.
Jeník Marek (2007), Nymburk 182,0 s 3. 367 cm 2. 2772 cm 10.
Šantrůček Kryštof (2007), Kolín 186,0 s 4. 317 cm 7. 3069 cm 8.
Vašina Jakub (2007), Český Brod 219,0 s 12. 370 cm 1. 3186 cm 6.
Horáček Jakub (2007), Kutná Hora 197,0 s 8. 291 cm 10. 3231 cm 5.
Středa Richard (2007), Kutná Hora 203,0 s 10. 351 cm 4. 3012 cm 9.
Peffek Matěj (2007), Český Brod 186,0 s 4. 270 cm 13. 3099 cm 7.
Krause Jonáš (2007), Kolín 188,0 s 6. 281 cm 11. 2523 cm 11.
Jelínek Ondřej (2007), Městec Králové 197,0 s 8. 305 cm 9. 1859 cm 13.
Hladiš Michal (2007), Kutná Hora 228,0 s 14. 273 cm 12. 3571 cm 4.
Záruba Lukáš (2007), Český Brod 225,0 s 13. 324 cm 6. 2183 cm 12.
Prechtl Vlastimil (2007), Kolín 218,0 s 11. 252 cm 14. 1114 cm 14.

Chlapci 2006

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Šmíd Ondřej (2006), Nymburk 171,0 s 3. 447 cm 1. 3789 cm 2.
Tománek Šimon (2006), Český Brod 176,0 s 5. 364 cm 5. 3957 cm 1.
Slavík Vojtěch (2006), Kolín 162,0 s 1. 403 cm 2. 3205 cm 9.
Marák Daniel (2006), Nymburk 165,0 s 2. 365 cm 4. 3476 cm 6.
Výborný David (2006), Kolín 178,0 s 6. 392 cm 3. 3444 cm 7.
Rosmarin Matěj (2006), Český Brod 192,0 s 10. 353 cm 7. 3535 cm 4.
Starý Šimon (2006), Nymburk 193,0 s 12. 346 cm 10. 3702 cm 3.
Gyarfaš Jiří (2006), Český Brod 182,0 s 7. 352 cm 8. 2968 cm 11.
Kubrycht Jan (2006), Kolín 174,0 s 4. 328 cm 13. 3173 cm 10.
Křída Stanislav (2006), Kutná Hora 189,0 s 8. 342 cm 11. 3349 cm 8.
Hrubý Adam (2006), Neratovice 214,0 s 16. 358 cm 6. 3497 cm 5.
Urban Pavel (2006), Český Brod 192,0 s 10. 347 cm 9. 2489 cm 14.
Švach Jan (2006), Kolín 190,0 s 9. 337 cm 12. 2285 cm 15.
Melichar Aleš (2006), Kolín 195,0 s 13. 327 cm 14. 2932 cm 12.
Sajfrt David, Nymburk 208,0 s 15. 297 cm 15. 2658 cm 13.
Malina Miroslav (2006), Čáslav 205,0 s 14. 211 cm 16. 1450 cm 16.

Dívky 2009

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Matoušková Petra (2009), Kolín 79,0 s 1. 310 cm 1. 1807 cm 1.
Botková Veronika (2009), Český Brod 89,0 s 5. 303 cm 3. 1380 cm 4.
Dušková Adéla (2009), Kolín 81,0 s 2. 301 cm 4. 1170 cm 9.
Nedvědová Karolína (2009), Kolín 90,0 s 6. 286 cm 8. 1772 cm 2.
Kounická Ema (2009), Kutná Hora 88,0 s 4. 310 cm 1. 1102 cm 12.
Trešlová Johana (2009), Kutná Hora 85,0 s 3. 300 cm 5. 1147 cm 11.
Krulická Karolína (2009), Kolín 90,0 s 6. 275 cm 10. 1378 cm 5.
Vaňková Anežka (2010), Český Brod 95,0 s 12. 297 cm 6. 1543 cm 3.
Málková Barbora (2009), Kutná Hora 91,0 s 8. 292 cm 7. 1290 cm 7.
Benešová Michaela (2009), Kutná Hora 92,0 s 10. 257 cm 15. 1298 cm 6.
Carmine Nicol (2009), Jižní Město 94,0 s 11. 250 cm 16. 1220 cm 8.
Pelešková Elena (2009), Čáslav 91,0 s 8. 271 cm 11. 735 cm 17.
Kašičková Karolína (2009), Český Brod 96,0 s 13. 286 cm 8. 710 cm 18.
Peffková Johana (2010), Český Brod 97,0 s 14. 266 cm 12. 1095 cm 13.
Nývltová Karin (2009), Čáslav 104,0 s 17. 242 cm 17. 1157 cm 10.
Vopěnková Natálie (2009), Kutná Hora 117,0 s 19. 263 cm 13. 997 cm 14.
Karásková Lucie (2009), Městec Králové 116,0 s 18. 262 cm 14. 915 cm 15.
Hulínská Adéla (2009), Kutná Hora 102,0 s 16. 241 cm 18. 825 cm 16.
Petřinová Ludmila (2009), Kolín 98,0 s 15. 221 cm 19. 565 cm 19.

Dívky 2008

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Pajerová Anna (2008), Kutná Hora 86,0 s 2. 318 cm 3. 1766 cm 2.
Grumlová Simona (2008), Kolín 82,0 s 1. 312 cm 6. 1438 cm 9.
Málková Agáta (2008), Kolín 88,0 s 4. 308 cm 12. 2070 cm 1.
Kroužilová Michaela (2008), Kolín 90,0 s 6. 335 cm 2. 1258 cm 11.
Veverková Klára (2008), Kutná Hora 92,0 s 11. 315 cm 5. 1732 cm 3.
Říhová Kateřina (2008), Český Brod 93,0 s 13. 350 cm 1. 1501 cm 7.
Linhartová Veronika (2008), Kolín 88,0 s 4. 309 cm 9. 1275 cm 10.
Millerová Kateřina (2008), Kolín 86,0 s 2. 312 cm 6. 933 cm 20.
Cichovská Marie (2008), Český Brod 98,0 s 16. 310 cm 8. 1649 cm 6.
Karásková Aneta (2008), Městec Králové 100,0 s 18. 309 cm 9. 1700 cm 4.
Krouželová Adéla (2008), Nymburk 94,0 s 14. 318 cm 3. 1117 cm 15.
Palová Anna (2008), Český Brod 90,0 s 6. 294 cm 15. 1229 cm 12.
Chocholová Adéla (2008), Kutná Hora 90,0 s 6. 266 cm 19. 1456 cm 8.
Jelínková Tereza (2008), Kolín 90,0 s 6. 279 cm 18. 1155 cm 14.
Kroliczková Michaela (2008), Český Brod 92,0 s 11. 291 cm 16. 1197 cm 13.
Pagáčová Ela (2008), Kolín 101,0 s 19. 284 cm 17. 1691 cm 5.
Králová Veronika (2008), Český Brod 91,0 s 10. 266 cm 19. 1105 cm 16.
Hlavičková Tereza (2008), Městec Králové 999,0 s 21. 309 cm 9. 1085 cm 17.
Matějková Veronika (2008), Kolín 98,0 s 16. 304 cm 13. 981 cm 19.
Šturmová Tereza (2008), Kolín 97,0 s 15. 304 cm 13. 823 cm 21.
Vorlická Lucie (2008), Český Brod 104,0 s 20. 264 cm 21. 1080 cm 18.

Dívky 2007

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Bébrová Sofie (2007), Kolín 188,0 s 2. 353 cm 1. 2522 cm 1.
Benešová Aneta (2007), Kolín 174,0 s 1. 345 cm 2. 2403 cm 3.
Pešavová Sofie (2007), Český Brod 197,0 s 3. 345 cm 2. 1945 cm 8.
Maršonová Anežka (2007), Městec Králové 200,0 s 5. 305 cm 7. 2472 cm 2.
Nováková Ilona (2007), Český Brod 212,0 s 10. 335 cm 4. 2359 cm 4.
Novotná Martina (2007), Kutná Hora 201,0 s 6. 298 cm 9. 2192 cm 5.
Cibulková Sára (2007), Kutná Hora 199,0 s 4. 287 cm 12. 1932 cm 10.
Šabatková Veronika (2007), Český Brod 217,0 s 11. 300 cm 8. 1962 cm 7.
Kovandová Lucie (2007), Kutná Hora 206,0 s 8. 294 cm 11. 1935 cm 9.
Dokoupilová Natálie (2007), Městec Králové 231,0 s 17. 307 cm 6. 1838 cm 11.
Pelešková Gabriela (2007), Čáslav 207,0 s 9. 272 cm 14. 1809 cm 12.
Volfová Amélie (2007), Kutná Hora 229,0 s 16. 282 cm 13. 1982 cm 6.
Kolářová Jana (2007), Městec Králové 217,0 s 11. 295 cm 10. 1243 cm 16.
Blechová Nikola (2007), Český Brod 227,0 s 15. 308 cm 5. 1129 cm 18.
Rokosová Aneta (2007), Čáslav 205,0 s 7. 226 cm 18. 1570 cm 14.
Dočkalová Natálie (2007), Český Brod 219,0 s 13. 268 cm 15. 1751 cm 13.
Apolenová Julie (2007), Kutná Hora 226,0 s 14. 255 cm 16. 1200 cm 17.
Bergmanová Eliška (2007), Český Brod 233,0 s 18. 245 cm 17. 1436 cm 15.

Dívky 2006

Běh Dálka Hod
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Sahulková Adéla (2006), Kolín 180,0 s 2. 380 cm 2. 2264 cm 5.
Pačesová Rozálie (2006), Český Brod 192,0 s 7. 392 cm 1. 3332 cm 1.
Kondrátová Natálie (2006), Kolín 176,0 s 1. 312 cm 10. 2332 cm 3.
Kopelentová Adéla (2006), Kolín 181,0 s 3. 340 cm 8. 2297 cm 4.
Pajerová Ema (2006), Kutná Hora 185,0 s 4. 374 cm 3. 1996 cm 9.
Nováková Dominika (2006), Kutná Hora 186,0 s 5. 354 cm 5. 2132 cm 6.
Černá Bára (2006), Český Brod 196,0 s 8. 358 cm 4. 1670 cm 12.
Vedralová Monika (2006), Kutná Hora 201,0 s 9. 337 cm 9. 2132 cm 6.
Kolmanová Lenka (2006), Kutná Hora 217,0 s 11. 348 cm 6. 2077 cm 8.
Kuklíková Barbora (2006), Nymburk 188,0 s 6. 346 cm 7. 1590 cm 13.
Pazderová Michaela (2006), Kutná Hora 223,0 s 13. 288 cm 12. 2404 cm 2.
Milatová Julie (2006), Český Brod 205,0 s 10. 308 cm 11. 1970 cm 11.
Pšaidlová Marianna (2006), Kutná Hora 220,0 s 12. 287 cm 13. 1993 cm 10.

Štafeta 2009

Štafeta
Výkon Pořadí
Kolín A 138,0 s 1.
Kutná Hora 147,0 s 2.
Kolín B 147,1 s 3.
Český Brod 148,0 s 4.

Štafeta 2008

Štafeta
Výkon Pořadí
Kolín B 134,0 s 1.
Kolín D 135,0 s 2.
Kutná Hora 136,0 s 3.
Český Brod A 137,0 s 4.
Městec Králové 145,0 s 5.
Kolín C 148,0 s 6.
Český Brod B 151,0 s 7.
Kolín A 161,0 s 8.

Štafeta 2007

Štafeta
Výkon Pořadí
Kutná Hora A 126,0 s 1.
Městec Králové 130,0 s 2.
Český Brod B 135,0 s 3.
Český Brod A 136,0 s 4.
Čáslav 137,0 s 5.
Kutná Hora B 139,0 s 6.
Kolín 158,0 s 7.

Štafeta 2006

Štafeta
Výkon Pořadí
Nymburk A 116,0 s 1.
Kolín A 120,0 s 2.
Kolín B 120,0 s 2.
Kolín C 123,0 s 4.
Kutná Hora A 126,0 s 5.
Český Brod A 129,0 s 6.
Český Brod B 130,0 s 7.
Nymburk B 135,0 s 8.
Kutná Hora B 139,0 s 9.