Chlapci 2016

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vojtěch Fatr (2016), Český Brod 305 cm 2. 11,31 s 5. 14,60 m 5. 12 3.
Tomáš Kukla (2016), Český Brod 272 cm 8. 11,40 s 6. 17,05 m 2. 16 5.

Dívky 2016

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Lillien Peřinová (2017), Český Brod 280 cm 11. 11,86 s 12. 14,63 m 5. 28 8.
Simona Mašínová (2016), Český Brod 264 cm 14. 12,80 s 23. 11,71 m 6. 43 14.
Julie Chocholatá (2016), Český Brod 239 cm 26. 12,39 s 17. 9,27 m 14. 57 18.
Klára Mendělová (2016), Český Brod 262 cm 16. 12,45 s 18. 6,18 m 24. 58 19.
Josefina Kocourková (2016), Český Brod 243 cm 23. 14,19 s 27. 10,09 m 9. 59 22.
Marie Šindelová (2016), Český Brod 257 cm 17. 13,40 s 26. 6,14 m 25. 68 25.
Magdaléna Holcová (2016), Český Brod 179 cm 27. 12,73 s 22. 6,13 m 26. 75 27.

Chlapci 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Jakub Kalamár (2015), Český Brod 373 cm 3. 10,25 s 5. 15,16 m 19. 27 7.
Vítek Daniš (2015), Český Brod 281 cm 17. 11,51 s 18. 21,06 m 9. 44 15.
Matěj David (2015), Český Brod 298 cm 12. 11,40 s 15. 10,15 m 26. 53 19.
Ondřej Stodola (2015), Český Brod 262 cm 21. 12,67 s 26. 17,13 m 12. 59 21.
Jakub Klepáček (2015), Český Brod 242 cm 25. 11,95 s 20. 16,88 m 14. 59 22.
Filip Drozd (2015), Český Brod 241 cm 26. 12,42 s 23. 12,49 m 23. 72 26.

Dívky 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tereza Konopíková (2015), Český Brod 347 cm 2. 10,91 s 12. 17,79 m 8. 22 3.
Nela Vaňková (2015), Český Brod 320 cm 12. 10,64 s 8. 22,40 m 2. 22 4.
Klára Mašíčková (2015), Český Brod 344 cm 3. 10,24 s 3. 12,02 m 25. 31 9.
Aneta Hrdinová (2015), Český Brod 325 cm 8. 10,78 s 9. 11,61 m 26. 43 14.
Klára Soběslavová (2015), Český Brod 301 cm 23. 10,79 s 10. 16,11 m 12. 45 15.
Amálie Straková (2015), Český Brod 307 cm 19. 10,91 s 12. 8,87 m 33. 64 23.
Anežka Renská (2015), Český Brod 252 cm 34. 12,88 s 34. 19,29 m 5. 73 27.
Kateřina Horáčková (2015), Český Brod 268 cm 31. 11,06 s 16. 10,05 m 30. 77 30.
Agáta Růžičková (2015), Český Brod 298 cm 24. 11,84 s 32. 8,32 m 34. 90 33.
Šarlota Lukešová (2015), Český Brod 253 cm 33. 12,59 s 33. 11,21 m 28. 94 34.
Markéta Benáková (2015), Český Brod 228 cm 35. 12,96 s 35. 9,31 m 32. 102 35.

Chlapci 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Štěpán Mathias Peřina (2014), Český Brod 341 cm 6. 9,99 s 3. 39,79 m 1. 10 2.
Jaroslav Mrázek (2014), Český Brod 362 cm 2. 10,27 s 6. 16,40 m 13. 21 6.
Ondřej Kos (2014), Český Brod 328 cm 11. 10,11 s 5. 17,23 m 10. 26 9.
Dominik Novák (2014), Český Brod 330 cm 10. 10,83 s 9. 19,86 m 8. 27 10.
Adam Holec (2014), Český Brod 294 cm 13. 10,95 s 10. 22,30 m 7. 30 11.
Daniel Hörl (2014), Český Brod 308 cm 12. 11,05 s 12. 16,55 m 12. 36 13.
Bruno Frauenterka (2014), Český Brod 236 cm 16. 13,08 s 15. 19,04 m 9. 40 15.
František Urban (2014), Český Brod 266 cm 15. 13,87 s 16. 16,27 m 14. 45 16.

Dívky 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Gabriela Skalinová (2014), Český Brod 364 cm 6. 10,38 s 11. 17,15 m 8. 25 5.
Nikol Zemánková (2014), Český Brod 331 cm 12. 10,14 s 7. 18,41 m 7. 26 8.
Aneta Líbalová (2014), Český Brod 311 cm 16. 10,58 s 13. 16,57 m 11. 40 15.
Tereza Humpolíčková (2014), Český Brod 334 cm 10. 11,09 s 18. 15,60 m 15. 43 16.
Natálie Kabeláčová (2014), Český Brod 329 cm 13. 10,96 s 17. 14,43 m 17. 47 18.
Šárka Bařáková (2014), Český Brod 298 cm 18. 11,44 s 20. 8,81 m 23. 61 20.
Aneta Keřková (2014), Český Brod 261 cm 24. 13,11 s 24. 15,45 m 16. 64 22.
Anna Šťastná (2014), Český Brod - 25. - 25. - 25. 75 25.

Chlapci 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Ondřej Karnet (2013), Český Brod 417 cm 2. 9,72 s 8. 36,07 m 3. 13 3.
Matyáš Kosmata (2013), Český Brod 381 cm 7. 9,71 s 7. 34,77 m 5. 19 5.
Martin Holý (2013), Český Brod 362 cm 10. 9,99 s 11. 24,89 m 12. 33 12.
Ondřej Vencour (2013), Český Brod 358 cm 11. 10,11 s 12. 19,08 m 18. 41 13.
Viktor Klika (2013), Český Brod 355 cm 13. 10,43 s 15. 21,24 m 15. 43 15.
Antonín Netík (2013), Český Brod 333 cm 18. 10,62 s 16. 19,97 m 16. 50 18.
Jan Šindela (2013), Český Brod 332 cm 19. 11,18 s 18. 19,06 m 19. 56 19.

Dívky 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Eliška Brzková (2013), Český Brod 353 cm 9. 9,74 s 6. 16,19 m 13. 28 9.
Aneta Novohradská (2013), Český Brod 349 cm 10. 13,06 s 22. 19,06 m 10. 42 14.
Kateřina Krausová (2013), Český Brod 308 cm 19. 11,36 s 19. 21,30 m 8. 46 16.
Tereza Vedralová (2013), Český Brod 327 cm 15. 10,76 s 15. 11,07 m 21. 51 17.
Beáta Nováková (2013), Český Brod 292 cm 22. 12,22 s 21. 10,33 m 22. 65 22.

Chlapci 2016, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Tomáš Kukla (2016), Český Brod 1:29,99 4. 4 4.
Vojtěch Fatr (2016), Český Brod 1:30,74 5. 5 5.

Dívky 2016, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Julie Chocholatá (2016), Český Brod 1:39,80 8. 8 8.
Simona Mašínová (2016), Český Brod 1:45,33 17. 17 17.
Klára Mendělová (2016), Český Brod 1:50,86 20. 20 20.
Marie Šindelová (2016), Český Brod 1:53,08 21. 21 21.
Josefina Kocourková (2016), Český Brod 1:55,19 22. 22 22.
Magdaléna Holcová (2016), Český Brod 2:05,21 24. 24 24.
Lillien Peřinová (2017), Český Brod - 27. 27 28.

Chlapci 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Jakub Kalamár (2015), Český Brod 1:19,66 3. 3 3.
Vítek Daniš (2015), Český Brod 1:27,98 5. 5 5.
Matěj David (2015), Český Brod 1:28,07 6. 6 6.
Jakub Klepáček (2015), Český Brod 1:39,33 19. 19 19.
Filip Drozd (2015), Český Brod 1:40,69 20. 20 20.
Ondřej Stodola (2015), Český Brod 1:42,99 21. 21 21.

Dívky 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Klára Mašíčková (2015), Český Brod 1:24,13 5. 5 5.
Aneta Hrdinová (2015), Český Brod 1:24,19 6. 6 6.
Kateřina Horáčková (2015), Český Brod 1:25,83 8. 8 8.
Tereza Konopíková (2015), Český Brod 1:26,88 11. 11 11.
Nela Vaňková (2015), Český Brod 1:28,00 13. 13 13.
Klára Soběslavová (2015), Český Brod 1:31,90 19. 19 19.
Agáta Růžičková (2015), Český Brod 1:32,09 20. 20 20.
Šarlota Lukešová (2015), Český Brod 1:39,26 29. 29 29.
Amálie Straková (2015), Český Brod 1:41,80 30. 30 30.
Markéta Benáková (2015), Český Brod 1:44,27 31. 31 31.
Anežka Renská (2015), Český Brod 1:46,77 32. 32 32.

Chlapci 2014, 800 m

800 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Ondřej Kos (2014), Český Brod 3:11,71 1. 1 1.
Dominik Novák (2014), Český Brod 3:12,55 2. 2 2.
Jaroslav Mrázek (2014), Český Brod 3:12,92 3. 3 3.
Daniel Hörl (2014), Český Brod 3:37,66 9. 9 9.
František Urban (2014), Český Brod 3:43,64 10. 10 10.
Adam Holec (2014), Český Brod 4:04,43 12. 12 12.
Bruno Frauenterka (2014), Český Brod - 13. 13 15.
Štěpán Mathias Peřina (2014), Český Brod - 13. 13 16.

Dívky 2014, 800 m

800 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Nikol Zemánková (2014), Český Brod 2:57,78 2. 2 2.
Tereza Humpolíčková (2014), Český Brod 3:01,04 4. 4 4.
Aneta Líbalová (2014), Český Brod 3:11,85 7. 7 7.
Šárka Bařáková (2014), Český Brod 3:25,47 13. 13 13.
Gabriela Skalinová (2014), Český Brod 3:28,64 17. 17 17.
Natálie Kabeláčová (2014), Český Brod 3:43,77 19. 19 19.
Aneta Keřková (2014), Český Brod 4:07,28 22. 22 22.
Anna Šťastná (2014), Český Brod - 23. 23 24.

Chlapci 2013, 800 m

800 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Ondřej Karnet (2013), Český Brod 2:56,10 2. 2 2.
Martin Holý (2013), Český Brod 3:06,40 6. 6 6.
Matyáš Kosmata (2013), Český Brod 3:13,94 9. 9 9.
Viktor Klika (2013), Český Brod 3:18,33 10. 10 10.
Jan Šindela (2013), Český Brod 3:28,04 13. 13 13.
Ondřej Vencour (2013), Český Brod - 16. 16 19.
Antonín Netík (2013), Český Brod - 16. 16 20.

Dívky 2013, 800 m

800 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Eliška Brzková (2013), Český Brod 2:54,55 3. 3 3.
Tereza Vedralová (2013), Český Brod 3:04,17 6. 6 6.
Kateřina Krausová (2013), Český Brod 3:09,08 8. 8 8.
Aneta Novohradská (2013), Český Brod 3:42,99 15. 15 15.
Beáta Nováková (2013), Český Brod - 18. 18 22.