Chlapci 2012

Dálka Přek. dráha Raketka Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Ott Valentin, Kutná Hora 294 cm 3. 29,2 s 5. 14,30 m 9. 17 4.
Vopěnka Filip, Kutná Hora 261 cm 9. 30,3 s 14. 17,36 m 4. 27 7.
Pospíšil Matěj, Kutná Hora 256 cm 10. 29,3 s 6. 8,90 m 16. 32 10.
Abrahám Matěj, Kutná Hora 255 cm 11. 29,5 s 8. 8,06 m 19. 38 14.
Winkler Michal, Kutná Hora 226 cm 17. 30,2 s 13. 5,82 m 21. 51 19.

Dívky 2012

Dálka Přek. dráha Raketka Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vopěnková Aneta, Kutná Hora 314 cm 1. 30,2 s 4. 13,74 m 2. 7 1.
Votavová Bára, Kutná Hora 284 cm 4. 30,5 s 7. 10,76 m 5. 16 3.
Červená Adéla, Kutná Hora 248 cm 17. 30,3 s 5. 8,03 m 15. 37 11.
Staňková Valerie, Kutná Hora 252 cm 14. 32,1 s 15. 8,50 m 13. 42 13.
Činovcová Barbora, Kutná Hora 282 cm 5. 31,5 s 12. 6,05 m 26. 43 14.
Marysková Klára, Kutná Hora 254 cm 12. 32,1 s 15. 7,86 m 16. 43 15.
Lokajová Natálie, Kutná Hora 241 cm 19. 33,4 s 21. 9,45 m 7. 47 18.
Kounická Lucie, Kutná Hora 231 cm 23. 31,7 s 13. 7,42 m 21. 57 23.
Hendrychová Taťána, Kutná Hora 205 cm 28. 36,0 s 27. 7,52 m 19. 74 26.
Pelešková Julie, Kutná Hora 222 cm 25. 36,7 s 28. 5,72 m 27. 80 28.

Chlapci 2011

Dálka Přek. dráha Raketka Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Kaprálek Lukáš, Kutná Hora 376 cm 4. 26,0 s 2. 27,20 m 3. 9 3.
Procházka Stanislav, Kutná Hora 392 cm 1. 26,7 s 4. 24,70 m 5. 10 4.
Borovský Adam, Kutná Hora 334 cm 8. 27,4 s 5. 19,95 m 9. 22 8.
Málek Vladimír, Kutná Hora 346 cm 6. 28,1 s 10. 20,70 m 8. 24 9.
Tuhý Vít, Kutná Hora 315 cm 9. 34,4 s 13. 16,78 m 11. 33 11.
Jančev Radoslav, Kutná Hora 271 cm 13. 30,8 s 12. 16,93 m 10. 35 12.

Dívky 2011

Dálka Přek. dráha Raketka Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Knapová Karolina, Kutná Hora 325 cm 6. 29,1 s 7. 10,52 m 10. 23 5.
Pavlíková Eliška, Kutná Hora 298 cm 9. 27,0 s 4. 8,87 m 17. 30 9.
Čálková Veronika, Kutná Hora 270 cm 18. 28,8 s 6. 10,38 m 11. 35 10.
Justová Alžběta, Kutná Hora 358 cm 2. 35,5 s 21. 9,32 m 15. 38 11.
Herčíková Elena, Kutná Hora 281 cm 13. 31,3 s 14. 9,10 m 16. 43 15.
Křelinová Adéla, Kutná Hora 278 cm 15. 31,4 s 15. 10,00 m 13. 43 16.
Veverková Lucie, Kutná Hora 266 cm 19. 33,2 s 18. 12,15 m 6. 43 18.
Trešlová Žaneta, Kutná Hora 261 cm 20. 35,2 s 20. 11,64 m 8. 48 20.
Jančevová Sabina, Kutná Hora 271 cm 17. 32,6 s 17. 8,66 m 18. 52 21.
Kolářová Kamila, Kutná Hora 172 cm 22. 36,8 s 22. 5,70 m 22. 66 22.

Chlapci 2010

Dálka 60 m Přek. dráha Medicinbal Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Zápotocký Stanislav, Kutná Hora 355 cm 4. 9,5 s 3. 26,8 s 6. 710 cm 7. 20 4.
Tvrdík Matěj Samuel, Kutná Hora 329 cm 8. 10,3 s 10. 29,1 s 10. 805 cm 2. 30 7.
Málek Pavel, Kutná Hora 330 cm 7. 10,5 s 11. 27,0 s 7. 750 cm 6. 31 8.
Bureš Jan, Kutná Hora 321 cm 10. 9,7 s 4. 27,5 s 8. 670 cm 10. 32 9.
Kalný Vojtěch, Kutná Hora 360 cm 2. 10,1 s 8. 29,9 s 12. 515 cm 13. 35 10.
Pospíšil Matěj, Kutná Hora 322 cm 9. 11,0 s 12. 29,5 s 11. 710 cm 7. 39 11.

Dívky 2010

Dálka 60 m Přek. dráha Medicinbal Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Fetterová Nikola, Kutná Hora 355 cm 7. 10,1 s 9. 26,3 s 5. 620 cm 15. 36 6.
Radoměřská Lucie, Kutná Hora 394 cm 1. 10,7 s 19. 25,9 s 3. 650 cm 14. 37 7.
Kunášková Barbora, Kutná Hora 329 cm 12. 10,7 s 19. 26,7 s 7. 670 cm 11. 49 13.
Cibulková Sofie, Kutná Hora 302 cm 21. 10,1 s 9. 31,7 s 24. 510 cm 25. 79 21.
Staňková Barbora, Kutná Hora 277 cm 25. 10,6 s 18. 28,3 s 15. 580 cm 22. 80 22.
Chroustovská Tereza, Kutná Hora 304 cm 18. 11,0 s 22. 34,2 s 26. 585 cm 20. 86 24.
Morava Emma, Kutná Hora 256 cm 26. 11,3 s 23. 32,4 s 25. 620 cm 15. 89 25.

Dívky 2009

Dálka 60 m Přek. dráha Medicinbal Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Křídová Alžběta, Kutná Hora 403 cm 3. 9,4 s 3. 26,9 s 5. 890 cm 8. 19 2.
Heydušková Petra, Kutná Hora 385 cm 8. 9,6 s 10. 24,4 s 1. 1030 cm 2. 21 4.
Doubková Lucie, Kutná Hora 384 cm 9. 9,4 s 3. 27,0 s 6. 925 cm 6. 24 6.
Zíková Karolína, Kutná Hora 343 cm 15. 9,5 s 6. 27,7 s 10. 700 cm 18. 49 13.
Soukupová Kamila, Kutná Hora 348 cm 13. 10,2 s 16. 27,7 s 10. 690 cm 19. 58 15.
Adámková Michaela, Kutná Hora 334 cm 17. 10,4 s 17. 27,3 s 8. 740 cm 16. 58 16.
Škarková Eliška, Kutná Hora 320 cm 18. 10,1 s 14. 29,4 s 19. 800 cm 12. 63 18.
Flachsová Vanesa, Kutná Hora 313 cm 20. 10,4 s 17. 29,7 s 20. 710 cm 17. 74 20.
Benešová Anna, Kutná Hora 292 cm 21. 11,1 s 21. 32,6 s 21. 770 cm 14. 77 21.