Chlapci 2011

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Beránek Jan, Český Brod 280 cm 11. 10,4 s 5. 1300 cm 12. 22,3 s 7. 35 8.
Čížek Tadeáš, Český Brod 276 cm 13. 11,5 s 11. 1130 cm 17. 24,2 s 13. 54 13.
Hájek Kryštof, Český Brod 255 cm 15. 11,8 s 14. 1260 cm 13. 25,9 s 14. 56 14.
Havlík Šimon, Český Brod 238 cm 16. 12,7 s 16. 1570 cm 9. 27,7 s 15. 56 15.

Dívky 2011

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Cichovská Eva, Český Brod 296 cm 5. 11,9 s 13. 950 cm 4. 22,7 s 4. 26 6.
Semecká Ema, Český Brod 280 cm 7. 11,8 s 12. 810 cm 8. 24,1 s 10. 37 9.
Mrázková Kateřina, Český Brod 229 cm 16. 13,4 s 17. 570 cm 16. 26,7 s 13. 62 17.

Chlapci 2010

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Gromeš David, Český Brod 344 cm 3. 9,9 s 2. 1780 cm 7. 20,8 s 2. 14 2.
Zvolánek Jan, Český Brod 330 cm 7. 11,0 s 17. 2260 cm 2. 20,4 s 1. 27 6.
Chovanec Juraj, Český Brod 274 cm 21. 10,7 s 14. 1550 cm 10. 21,5 s 4. 49 13.
Vališ Ondřej, Český Brod 291 cm 17. 10,8 s 16. 1340 cm 12. 23,5 s 18. 63 17.
Pirout Matěj, Český Brod 289 cm 19. 11,6 s 22. 1070 cm 17. 22,3 s 11. 69 21.
Kleger Tomáš, Český Brod 301 cm 14. 11,5 s 21. 980 cm 19. 23,7 s 21. 75 22.

Dívky 2010

Dálka 60 m Raketka Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vaňková Anežka, Český Brod 336 cm 6. 10,3 s 6. 1570 cm 1. 20,9 s 4. 17 3.
Vesecká Viktorie, Český Brod 389 cm 1. 10,8 s 15. 920 cm 25. 22,6 s 14. 55 11.
Klimperová Adéla, Český Brod 282 cm 22. 11,1 s 19. 990 cm 22. 22,0 s 9. 72 17.
Pátková Pavlína, Český Brod 275 cm 24. 11,6 s 25. 1130 cm 15. 22,9 s 16. 80 18.
Dočkalová Madlen, Český Brod 275 cm 24. 10,3 s 6. 1090 cm 18. 30,5 s 40. 88 22.
Radošová Lucie, Český Brod 287 cm 19. 12,0 s 34. 900 cm 27. 25,7 s 34. 114 31.
Říhová Klára, Český Brod 265 cm 33. 11,7 s 29. 830 cm 30. 24,5 s 26. 118 32.
Bednářová Marianna, Český Brod 269 cm 31. 11,7 s 29. 750 cm 36. 24,5 s 26. 122 34.
Čepelková Tereza, Český Brod 248 cm 38. 13,2 s 40. 1100 cm 17. 25,8 s 36. 131 37.
Smolíková Amálie, Český Brod 239 cm 40. 12,6 s 38. 800 cm 32. 26,5 s 38. 148 40.

Chlapci 2009

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Holan Vítek, Český Brod 327 cm 15. 10,6 s 12. 520 cm 14. 25,0 s 15. 56 14.
Černý Jonáš, Český Brod 308 cm 17. 10,7 s 14. 425 cm 20. 25,0 s 15. 66 17.
Červený Šimon, Český Brod 312 cm 16. 10,9 s 18. 495 cm 16. 25,4 s 18. 68 18.
Šebek Eduard, Český Brod 308 cm 17. 11,3 s 21. 430 cm 19. 25,7 s 19. 76 20.

Dívky 2009

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Botková Veronika, Český Brod 341 cm 10. 10,4 s 17. 590 cm 13. 24,5 s 14. 54 11.
Eibichová Sára, Český Brod 311 cm 16. 10,5 s 18. 530 cm 19. 23,3 s 2. 55 13.
Náprstková Barbora, Český Brod 326 cm 11. 10,5 s 18. 575 cm 17. 24,3 s 11. 57 16.
Bláhová Ema, Český Brod 294 cm 24. 10,9 s 26. 510 cm 20. 25,3 s 22. 92 25.
Kubelková Veronika, Český Brod 275 cm 28. 14,1 s 31. 485 cm 25. 26,3 s 26. 110 29.

Chlapci 2008

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Košata Filip, Český Brod 368 cm 9. 10,0 s 12. 715 cm 9. 22,6 s 13. 43 13.
Vališ Adam, Český Brod 318 cm 24. 10,8 s 23. 720 cm 7. 24,7 s 24. 78 21.
Lebeda Matyáš, Český Brod 328 cm 21. 11,6 s 26. 655 cm 12. 25,8 s 25. 84 24.

Dívky 2008

Dálka 60 m Medicinbal Přek. dráha Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Króliczková Michaela, Český Brod 383 cm 13. 9,7 s 10. 785 cm 7. 20,8 s 1. 31 6.
Papáčková Marie, Český Brod 397 cm 9. 9,9 s 20. 645 cm 21. 23,3 s 14. 64 15.
Říhová Kateřina, Český Brod 385 cm 11. 9,8 s 16. 670 cm 18. 24,2 s 28. 73 18.
Němcová Nikola, Český Brod 334 cm 31. 10,0 s 23. 655 cm 20. 23,3 s 14. 88 23.
Pálová Anna, Český Brod 339 cm 30. 10,2 s 28. 580 cm 30. 23,6 s 19. 107 28.