Chlapci 2015

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Kristián Jelínek, Kutná Hora 261 cm 10. 26,9 s 17. 5,40 m 6. 33 10.
David Hüttner, Kutná Hora 255 cm 12. 25,4 s 12. 3,00 m 25. 49 15.
Samuel Bartůněk, Kutná Hora 209 cm 21. 27,0 s 18. 4,90 m 11. 50 16.
Tomáš Milan Chovan, Kutná Hora 228 cm 15. 27,5 s 20. 3,90 m 17. 52 19.
David Teisler, Kutná Hora 203 cm 22. 27,5 s 20. 5,10 m 10. 52 20.
Albert Klimpar, Kutná Hora 221 cm 17. 29,6 s 25. 3,90 m 17. 59 21.

Dívky 2015

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Viktorie Poulová, Kutná Hora 263 cm 14. 24,9 s 8. 5,10 m 8. 30 8.
Eliška Břinčilová, Kutná Hora 247 cm 20. 27,3 s 23. 5,60 m 2. 45 15.
Klára Jelšovková, Kutná Hora 257 cm 16. 26,1 s 17. 4,00 m 18. 51 18.
Anna Benešová, Kutná Hora 266 cm 12. 26,0 s 16. 3,50 m 27. 55 22.
Vanda Lázňovská, Kutná Hora 252 cm 18. 28,2 s 25. 3,90 m 20. 63 24.
Laura Výborná, Kutná Hora 199 cm 29. 29,8 s 28. 5,20 m 7. 64 25.
Amálie Flachsová, Kutná Hora 201 cm 28. 29,1 s 27. 3,40 m 28. 83 29.
Kateřina Benešová, Kutná Hora 209 cm 26. 31,3 s 30. 3,30 m 29. 85 30.

Chlapci 2014

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Vojtěch Kulhavý, Kutná Hora 329 cm 1. 22,5 s 1. 6,70 m 4. 6 1.
Richard Patejdl, Kutná Hora 321 cm 2. 23,3 s 7. 6,30 m 5. 14 3.
Josef Hudek, Kutná Hora 312 cm 7. 23,6 s 10. 5,30 m 9. 26 8.
Filip Němeček, Kutná Hora 277 cm 14. 23,8 s 12. 6,10 m 6. 32 11.
Karel Janda, Kutná Hora 282 cm 12. 25,0 s 15. 5,30 m 9. 36 12.
Adam Záhrobský, Kutná Hora 237 cm 18. 27,9 s 21. 5,70 m 8. 47 18.
Tomáš Randík, Kutná Hora 223 cm 22. 28,6 s 22. 4,50 m 16. 60 22.
Raphael Kraul, Kutná Hora 195 cm 23. 30,4 s 23. 5,00 m 15. 61 23.

Dívky 2014

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tereza Loudová, Kutná Hora 304 cm 6. 22,3 s 2. 5,60 m 8. 16 2.
Klára Janečková, Kutná Hora 304 cm 6. 23,2 s 7. 4,60 m 15. 28 6.
Elen Chlubnová, Kutná Hora 296 cm 13. 23,3 s 8. 4,70 m 14. 35 13.
Kateřina Bruknerová, Kutná Hora 298 cm 10. 26,9 s 23. 5,90 m 4. 37 15.
Tereza Matzová, Kutná Hora 281 cm 18. 24,8 s 15. 5,80 m 6. 39 16.
Tereza Dušková, Kutná Hora 224 cm 24. 27,9 s 24. 4,90 m 11. 59 21.
Barbora Kukralová, Kutná Hora 233 cm 23. 26,3 s 19. 2,60 m 25. 67 24.

Chlapci 2013

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Jakub Benada, Kutná Hora 357 cm 3. 34,8 s 6. 7,80 m 3. 12 4.
Tomáš Kubín, Kutná Hora 335 cm 9. 34,5 s 5. 7,20 m 7. 21 6.
Mikuláš Lacman, Kutná Hora 313 cm 15. 36,9 s 15. 6,10 m 17. 47 16.
Vojtěch Hrubý, Kutná Hora 258 cm 24. 45,9 s 25. 5,10 m 22. 71 26.

Dívky 2013

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Linda Lázňovská, Kutná Hora 307 cm 11. 36,8 s 10. 8,60 m 1. 22 7.
Tereza Matyášová, Kutná Hora 326 cm 7. 37,5 s 15. 6,60 m 11. 33 10.
Lucie Váchová, Kutná Hora 303 cm 13. 36,9 s 12. 7,10 m 8. 33 11.
Viktorie Klimparová, Kutná Hora 295 cm 15. 35,7 s 4. 6,00 m 19. 38 12.
Anežka Chlumská, Kutná Hora 303 cm 13. 38,5 s 16. 6,40 m 14. 43 14.
Zuzana Janečková, Kutná Hora 293 cm 16. 37,0 s 13. 6,00 m 19. 48 15.
Nikol Špillerová, Kutná Hora 289 cm 18. 40,9 s 24. 7,20 m 7. 49 16.
Šárka Janoušková, Kutná Hora 280 cm 22. 38,9 s 18. 6,60 m 11. 51 17.
Eliška Vosáhlová, Kutná Hora 286 cm 20. 41,8 s 26. 6,10 m 17. 63 24.

Chlapci 2012

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Matěj Pospíšil, Kutná Hora 332 cm 11. 35,0 s 5. 6,30 m 16. 32 10.
Filip Vopěnka, Kutná Hora 306 cm 15. 35,5 s 8. 7,00 m 11. 34 11.
Jiří Břinčil, Kutná Hora 255 cm 20. 43,7 s 19. 9,30 m 2. 41 15.
Michal Winkler, Kutná Hora 296 cm 17. 40,4 s 15. 7,30 m 10. 42 16.
Kevin Ondráček, Kutná Hora 306 cm 15. 35,6 s 9. 5,50 m 19. 43 18.
Adam Zoul, Kutná Hora 278 cm 18. 46,6 s 20. 6,50 m 13. 51 19.

Dívky 2012

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Barbora Činovcová, Kutná Hora 399 cm 2. 38,7 s 20. 7,60 m 6. 28 7.
Marie Horecká, Kutná Hora 348 cm 10. 36,7 s 13. 7,40 m 8. 31 8.
Klára Marysková, Kutná Hora 341 cm 12. 37,7 s 18. 9,60 m 2. 32 9.
Kamila Volná, Kutná Hora 363 cm 6. 37,6 s 17. 6,70 m 16. 39 11.
Bára Votavová, Kutná Hora 350 cm 8. 36,5 s 11. 4,90 m 28. 47 14.
Valerie Staňková, Kutná Hora 338 cm 15. 35,3 s 9. 5,70 m 23. 47 15.
Markéta Pánková, Kutná Hora 237 cm 29. 42,8 s 29. 6,80 m 13. 71 28.
Terezie Křížková, Kutná Hora 288 cm 25. 40,8 s 26. 5,60 m 25. 76 29.