Chlapci 2016

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Tadeáš Mašín, Stará Boleslav 287 cm 3. 21,51 s 1. 5,34 m 3. 7 2.
Frantisek Sak, Stará Boleslav 304 cm 1. 23,07 s 5. 4,38 m 12. 18 4.
Šimon Jelínek, Stará Boleslav 256 cm 11. 23,23 s 6. 4,65 m 9. 26 7.
Antonín Strnadel, Stará Boleslav 231 cm 16. 23,84 s 10. 2,49 m 20. 46 19.

Dívky 2016

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Elena Simonová, Stará Boleslav 289 cm 3. 22,77 s 5. 7,19 m 1. 9 3.
Veronika Málková, Stará Boleslav 272 cm 8. 22,29 s 3. 4,16 m 12. 23 5.
Anežka Dvořáková, Stará Boleslav 243 cm 17. 25,61 s 19. 4,27 m 9. 45 14.
Beáta Marhoulová, Stará Boleslav 244 cm 16. 23,31 s 8. 3,10 m 30. 54 16.
Natálie Otrusinová, Stará Boleslav 200 cm 30. 27,12 s 23. 3,57 m 26. 79 29.
Hana Urbanová, Stará Boleslav 202 cm 29. 27,47 s 25. 3,34 m 28. 82 32.

Chlapci 2015

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Matěj Altman, Stará Boleslav 371 cm 2. 18,84 s 1. 6,71 m 6. 9 1.
Ondřej Švejda, Stará Boleslav 318 cm 7. 20,86 s 3. 6,50 m 9. 19 4.
Vilém Jungman, Stará Boleslav 304 cm 12. 21,86 s 8. 6,33 m 10. 30 7.
Mikuláš Mašín, Stará Boleslav 315 cm 10. 22,92 s 18. 8,16 m 3. 31 8.
Jan Staněk, Stará Boleslav 317 cm 8. 21,60 s 7. 5,70 m 17. 32 10.
Richard Čech, Stará Boleslav 317 cm 8. 23,15 s 22. 8,21 m 2. 32 11.
Nikolas Kasal, Stará Boleslav 288 cm 16. 22,16 s 12. 6,29 m 11. 39 13.
Ladislav Havlíček, Stará Boleslav 335 cm 4. 22,48 s 15. 4,92 m 22. 41 14.
Matyáš Vašín, Stará Boleslav 248 cm 23. 21,90 s 10. 6,22 m 13. 46 17.

Dívky 2015

Dálka Přek. dráha Hod medic. Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Rozálie Libertin, Stará Boleslav 314 cm 7. 23,76 s 20. 6,43 m 6. 33 10.
Ema Lindenthalová, Stará Boleslav 277 cm 23. 23,69 s 18. 4,92 m 19. 60 21.
Natálie Kunová, Stará Boleslav 289 cm 17. 23,82 s 22. 3,89 m 25. 64 24.
Markéta Havelková, Stará Boleslav 248 cm 29. 25,28 s 29. 3,51 m 29. 87 30.