Závody

Chlapci 2009 a 2010

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
1| Benjamin Ackah (2010) 0 1.
2| Miloš Červinka (2010) 0 2.
3| Michal Toman (2010) 0 3.
4| Martin Bergman (2010) 0 4.
5| Tomáš Černuška (2010) 0 5.
6| Lukáš Dostál (2010) 0 6.
7| Josef Glovňa (2010) 0 7.
8| David Holý (2010) 0 8.
9| Vojtěch Hradecký (2010) 0 9.
10| Filip Jenšík (2010) 0 10.
11| Jakub Jeřábek (2010) 0 11.
12| Maxim Karavan (2009) 0 12.
13| Jan Janoušek (2010) 0 13.
14| Filip Kovtsun (2010) 0 14.
15| Léon Maxime Kulhavy (2010) 0 15.
16| Lukáš Lejček (2010) 0 16.
17| Bohdan Lembei (2010) 0 17.
18| Matěj Mašek (2010) 0 18.
19| Lukáš Nekolný (2010) 0 19.
20| Oliver Oravec (2010) 0 20.
21| Miloslav Tadeáš Podolák (2010) 0 21.
22| David Pazderec (2010) 0 22.
23| Matyáš Samek (2010) 0 23.
24| Patrik Šindelář (2010) 0 24.
25| Michal Takáč (2010) 0 25.
26| Patrik Tomek (2010) 0 26.
27| Matěj Tyma (2010) 0 27.
28| Ondřej Vališ (2010) 0 28.
29| Christian Žalský (2010) 0 29.
30| Matěj Straka (2010) 0 30.

Dívky 2009 a 2010

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
31| Nela Bělinová (2010) 0 1.
32| Ema Cerhová (2010) 0 2.
33| Eliška Dvořáková (2010) 0 3.
34| Madalena Jelínková (2010) 0 4.
35| Sofie Kollmannová (2010) 0 5.
36| Barbora Křížová (2010) 0 6.
37| Lea Mannová (2010) 0 7.
38| Kateřina Nelibová (2009) 0 8.
39| Jessica Pánková (2010) 0 9.
40| Monika Pažoutová (2010) 0 10.
41| Jitka Šikolová (2010) 0 11.
42| Klára Švaňová (2010) 0 12.
43| Adina Václavková (2010) 0 13.
44| Rozálie Ziková (2010) 0 14.

Chlapci 2011

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
51| Jiří Brázda (2011) 0 1.
52| Ladislav Černoch (2011) 0 2.
53| Ondřej Bažant (2011) 0 3.
54| Adam Bursa (2011) 0 4.
55| David Czadek (2011) 0 5.
56| Daniel Čech (2011) 0 6.
57| Vojtěch Daněk (2011) 0 7.
58| Matyáš Fňukal (2011) 0 8.
59| Petr Halbych (2011) 0 9.
60| Václav Hladeček (2011) 0 10.
61| Matěj Hokův (2011) 0 11.
62| Jakub Janů (2011) 0 12.
63| Martin Jílek (2011) 0 13.
64| Matyáš Košata (2011) 0 14.
65| Leicht Oskar (2011) 0 15.
66| Sébastien Lima (2011) 0 16.
67| Serhij Lembak (2011) 0 17.
68| Tobiáš Jan Matušinský (2011) 0 18.
69| Ondřej Mázik (2011) 0 19.
70| Skyler Nevyjel (2011) 0 20.
71| Omar Nils Omar Djaouga (2011) 0 21.
72| David Paluska (2011) 0 22.
73| Michal Pešta (2011) 0 23.
74| Tobiáš Raibr (2011) 0 24.
75| Viliam Igor Petrovics (2011) 0 25.
76| Jáchym Pohl (2011) 0 26.
77| Zdeněk Poušek (2011) 0 27.
78| František Táborský (2011) 0 28.
79| Jakub Tomášek (2011) 0 29.
80| Adam Rezek (2011) 0 30.
81| Jan Urban (2011) 0 31.
82| Andrij Slava (2011) 0 32.
83| Matěj Slavík (2011) 0 33.
84| Vojtěch Vejvoda (2011) 0 34.
85| Miroslav Smrčenský (2011) 0 35.
86| Tran Quang Duy (2011) 0 36.
87| Tomáš Švihořík (2011) 0 37.
88| Vojtěch Vaněk (2011) 0 38.
89| Vojtěch Zachariáš (2011) 0 39.
90| Jan Průša (2011) 0 40.

Dívky 2011

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
91| Zuzana Barešová (2011) 0 1.
92| Zuzana Červenková (2011) 0 2.
93| Ellen Bartůšková (2011) 0 3.
94| Michaela Bázlíková (2011) 0 4.
95| Karolína Ernestová (2011) 0 5.
96| Rút Hanikýřová (2011) 0 6.
97| Anna Kašparová (2011) 0 7.
98| Anna Janoušková (2011) 0 8.
99| Tereza Kubelková (2011) 0 9.
100| Alžběta Kubová (2011) 0 10.
101| Kristýna Kořínková (2011) 0 11.
102| Natálie Kosmatová (2011) 0 12.
103| Kateřina Kratochvílová (2011) 0 13.
104| Simona Krišicova (2011) 0 14.
105| Jana Mokošínová (2011) 0 15.
106| Ema Podoláková (2011) 0 16.
107| Nelá Nováková (2011) 0 17.
108| Ema Semecká (2011) 0 18.
109| Tereza Plšková (2011) 0 19.
110| Sofie Šlégrová (2011) 0 20.
111| Tereza Tomsová (2011) 0 21.
112| Natálie Toušová (2011) 0 22.
113| Teodora Sewiorová (2011) 0 23.
114| Anna Vágnerová (2011) 0 24.
115| Karolína Sztefková (2011) 0 25.
116| Sofiia Utva (2011) 0 26.
117| Sofia Kaufmanová (2011) 0 27.

Chlapci 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
121| Milan Bázlík (2012) 0 1.
122| Jan Belačik (2012) 0 2.
123| Vojtěch Beleni (2012) 0 3.
124| Jan Botló (2012) 0 4.
125| Kryštof Trafina (2012) 0 5.
126| Ondřej Dušek (2012) 0 6.
127| Viktor Hladík (2012) 0 7.
128| Štěpán Hrnčiřík (2012) 0 8.
129| Jakub Hroch (2012) 0 9.
130| František Huc (2012) 0 10.
131| Samir Khan (2012) 0 11.
132| Šimon Körner (2012) 0 12.
133| Tobiáš Kutílek (2012) 0 13.
134| Stanislav Makovec (2012) 0 14.
135| Denis Mišák (2012) 0 15.
136| Rostyslav Reuchenko (2012) 0 16.
137| Radek Rössler (2011) 0 17.
138| František Šermauer (2012) 0 18.
139| Max Škola (2012) 0 19.
140| Závěrka Adam (2012) 0 20.

Dívky 2012

60 m Dálka Kriket 800 m Výška Koule Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
141| Bělinová Nikol (2012) 0 1.
142| Viktorie Čáp (2012) 0 2.
143| Anna Černá (2012) 0 3.
144| Viktorie Daňková (2012) 0 4.
145| Dominika Dvořáková (2012) 0 5.
146| Ema Frantíková (2012) 0 6.
147| Kateřina Fridrichovská (2012) 0 7.
148| Anežka Havlíčková (2012) 0 8.
149| Michaela Hovorková (2012) 0 9.
150| Kristýna Marie Milatová (2012) 0 10.
151| Viktoria Iva Petrovics (2012) 0 11.
152| Sofie Příhodová (2012) 0 12.
153| Beáta Soldánová (2012) 0 13.
154| Alice Stránská (2012) 0 14.
155| Eliška Susová (2012) 0 15.
156| Adéla Šebková (2012) 0 16.
157| Sofie Tůmová (2012) 0 17.
158| Karolína Takáčová (2012) 0 18.
159| Tereza Vondrášková (2012) 0 19.
160| Karla Václavková (2012) 0 20.