Chlapci 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Štěpán Brunclík, Kolín 276 cm 1. 12,4 s (12,34) 1. 13,32 m 2. 4 1.
Eduard Bezouška, Český Brod 234 cm 2. 13,0 s (12,94) 2. 15,47 m 1. 5 2.
Jakub Klepáček, Český Brod 234 cm 2. 13,6 s (13,58) 3. 8,10 m 3. 8 3.
Tomáš Kukla, Český Brod 211 cm 5. 14,1 s (14,10) 4. 7,46 m 4. 13 4.
Matěj David, Český Brod 230 cm 4. 14,6 s (14,52) 5. 4,32 m 5. 14 5.

Dívky 2015

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Nela Vaňková, Český Brod 271 cm 1. 13,2 s (13,16) 3. 11,20 m 1. 5 1.
Holíková Aneta, Čáslav 171 cm 7. 13,0 s (13,00) 1. 8,56 m 2. 10 2.
Klára Mašíčková, Český Brod 257 cm 2. 13,1 s (13,04) 2. 4,72 m 8. 12 3.
Anna Marie Vosecká (2016), Český Brod 250 cm 3. 13,7 s (13,70) 5. 5,99 m 4. 12 4.
Amálie Straková, Český Brod 233 cm 4. 13,6 s (13,52) 4. 5,30 m 6. 14 5.
Gabriela Vondráčková, Vlašim 210 cm 5. 13,9 s (13,86) 6. 7,00 m 3. 14 6.
Vargová Linda, Čáslav 180 cm 6. 15,9 s (15,83) 8. 5,62 m 5. 19 7.
Johana Stejskalová (2016), Český Brod 160 cm 9. 14,6 s (14,60) 7. 4,93 m 7. 23 8.
Eleanora Rathouská (2017), Český Brod 169 cm 8. 16,6 s (16,55) 9. 3,82 m 9. 26 9.
Milada Křížová, Nymburk - 10. - 10. - 10. 30 10.

Chlapci 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Víšek Jaroslav, Čáslav 278 cm 1. 12,3 s (12,24) 3. 14,27 m 3. 7 1.
Ondřej Kos, Český Brod 277 cm 3. 12,1 s (12,05) 2. 14,74 m 2. 7 2.
Filip Král, Líbeznice 270 cm 4. 12,3 s (12,26) 3. 15,66 m 1. 8 3.
Tomáš Machotka, Vlašim 278 cm 1. 12,4 s (12,31) 5. 13,53 m 4. 10 4.
Plekker Benjamin, Čáslav 249 cm 5. 11,9 s (11,86) 1. 11,28 m 6. 12 5.
Šimon Staněk, Kounice 242 cm 6. 12,9 s (12,85) 6. 9,28 m 7. 19 6.
František Hladeček, Český Brod 240 cm 7. 13,1 s (13,06) 7. 12,98 m 5. 19 7.
Antonín Čenovský, Nymburk - 8. - 8. - 8. 24 8.

Dívky 2014

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Karolína Míčková, Benešov 292 cm 1. 11,7 s (11,68) 1. 10,50 m 2. 4 1.
Sabina Soukupová, Kutná Hora 267 cm 4. 12,3 s (12,27) 3. 9,63 m 4. 11 2.
Viktorka Králová, Neratovice 267 cm 4. 12,8 s (12,72) 6. 23,04 m 1. 11 3.
Aneta Skalová, Kounice 268 cm 3. 12,5 s (12,49) 5. 9,50 m 5. 13 4.
Amálie Krivušová, Český Brod 285 cm 2. 12,4 s (12,34) 4. 8,49 m 8. 14 5.
Kohlmanová Alžběta, Čáslav 265 cm 6. 12,2 s (12,17) 2. 8,66 m 7. 15 6.
Natálie Kabeláčová, Český Brod 248 cm 9. 13,2 s (13,17) 8. 10,08 m 3. 20 7.
Ema Drábová, Český Brod 258 cm 7. 12,9 s (12,87) 7. 6,61 m 10. 24 8.
Zuzana Pátková, Český Brod 254 cm 8. 13,4 s (13,37) 10. 7,19 m 9. 27 9.
Alice Stejskalová, Český Brod 214 cm 12. 13,9 s (13,88) 11. 8,91 m 6. 29 10.
Veselá Kateřina, Čáslav 240 cm 10. 13,3 s (13,24) 9. 5,55 m 12. 31 11.
Žofie Škaloudová, Český Brod 216 cm 11. 15,2 s (15,20) 12. 6,04 m 11. 34 12.
Natálie Nazadová, Nymburk - 13. - 13. - 13. 39 13.
Viktorie Ságnerová, Nymburk - 13. - 13. - 13. 39 14.

Chlapci 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
David Skuhravý, Líbeznice 365 cm 1. 10,6 s (10,60) 1. 18,43 m 3. 5 1.
Stanislav Suchánek, Český Brod 335 cm 2. 10,9 s (10,83) 2. 24,64 m 1. 5 2.
Holík Adam, Čáslav 312 cm 5. 10,9 s (10,81) 2. 14,70 m 6. 13 3.
Ondřej Vencour, Český Brod 327 cm 3. 11,2 s (11,12) 4. 14,15 m 7. 14 4.
Theo Gay, Český Brod 320 cm 4. 11,3 s (11,27) 5. 15,24 m 5. 14 5.
Jaroslav Vovčok, Kounice 310 cm 6. 11,3 s (11,22) 5. 18,32 m 4. 15 6.
Mateus Minařík, Český Brod 268 cm 7. 12,6 s (12,59) 7. 19,04 m 2. 16 7.
Marousek Adam, Čáslav - 8. - 8. - 8. 24 8.

Dívky 2013

Dálka 60 m Hod raketkou Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Sabina Horáková, Neratovice 364 cm 1. 10,5 s (10,50) 1. 14,89 m 3. 5 1.
Šárka Menclová, Hradec Králové 334 cm 3. 11,1 s (11,10) 3. 24,18 m 1. 7 2.
Eliška Horová, Kounice 323 cm 4. 11,3 s (11,28) 5. 20,57 m 2. 11 3.
Eliška Brzková, Český Brod 338 cm 2. 11,5 s (11,47) 6. 12,86 m 6. 14 4.
Adéla Svobodová, Kounice 318 cm 5. 10,9 s (10,84) 2. 12,55 m 8. 15 5.
Natálie Vondráčková, Vlašim 303 cm 6. 11,2 s (11,16) 4. 12,80 m 7. 17 6.
Vendula Brandejsová, Vlašim 302 cm 7. 11,9 s (11,87) 9. 14,26 m 4. 20 7.
Vozková Karolína, Čáslav 300 cm 8. 11,7 s (11,70) 7. 13,49 m 5. 20 8.
Vargová Vendula, Čáslav 284 cm 9. 11,8 s (11,80) 8. 12,48 m 9. 26 9.
Karolína Veselá, Kounice 284 cm 9. 12,4 s (12,32) 11. 10,31 m 10. 30 10.
Kateřina Benešová, Kounice 273 cm 11. 11,9 s (11,86) 9. 9,64 m 11. 31 11.
Přibylová Marie, Čáslav - 12. - 12. - 12. 36 12.

Chlapci 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Štěpán Brunclík, Kolín 1:32,5 (1:32,49) 1. 1 1.
Eduard Bezouška, Český Brod 1:40,6 (1:40,60) 2. 2 2.
Jakub Klepáček, Český Brod 1:52,5 (1:52,47) 3. 3 3.
Tomáš Kukla, Český Brod 1:59,0 (1:58,91) 4. 4 4.
Matěj David, Český Brod 2:04,6 (2:04,60) 5. 5 5.

Dívky 2015, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Nela Vaňková, Český Brod 1:36,7 1. 1 1.
Klára Mašíčková, Český Brod 1:49,7 2. 2 2.
Anna Marie Vosecká (2016), Český Brod 1:50,2 3. 3 3.
Holíková Aneta, Čáslav 1:51,2 4. 4 4.
Gabriela Vondráčková, Vlašim 1:54,6 5. 5 5.
Vargová Linda, Čáslav 1:59,6 6. 6 6.
Amálie Straková, Český Brod 2:05,4 7. 7 7.
Johana Stejskalová (2016), Český Brod 2:08,4 8. 8 8.

Chlapci 2014, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Plekker Benjamin, Čáslav 1:34,2 (1:34,14) 1. 1 1.
Tomáš Machotka, Vlašim 1:36,9 (1:36,83) 2. 2 2.
Ondřej Kos, Český Brod 1:37,4 (1:37,40) 3. 3 3.
Šimon Staněk, Kounice 1:37,5 (1:37,45) 4. 4 4.
Víšek Jaroslav, Čáslav 1:39,9 (1:39,83) 5. 5 5.
Filip Král, Líbeznice 1:41,9 (1:41,85) 6. 6 6.
František Hladeček, Český Brod 1:50,4 (1:50,37) 7. 7 7.

Dívky 2014, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Karolína Míčková, Benešov 1:30,4 (1:30,34) 1. 1 1.
Ema Drábová, Český Brod 1:35,8 (1:35,80) 2. 2 2.
Viktorka Králová, Neratovice 1:37,1 (1:37,10) 3. 3 3.
Aneta Skalová, Kounice 1:41,8 (1:41,71) 4. 4 4.
Sabina Soukupová, Kutná Hora 1:43,8 (1:43,76) 5. 5 5.
Kohlmanová Alžběta, Čáslav 1:46,7 (1:46,65) 6. 6 6.
Veselá Kateřina, Čáslav 1:48,0 (1:47,91) 7. 7 7.
Natálie Kabeláčová, Český Brod 1:48,6 (1:48,56) 8. 8 8.
Alice Stejskalová, Český Brod 1:50,0 (1:49,96) 9. 9 9.
Zuzana Pátková, Český Brod 1:57,3 (1:57,23) 10. 10 10.
Amálie Krivušová, Český Brod 2:03,9 (2:03,89) 11. 11 11.
Žofie Škaloudová, Český Brod 2:07,2 (2:07,18) 12. 12 12.

Chlapci 2013, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
David Skuhravý, Líbeznice 1:24,6 (1:24,55) 1. 1 1.
Holík Adam, Čáslav 1:27,0 (1:27,00) 2. 2 2.
Jaroslav Vovčok, Kounice 1:30,0 (1:29,99) 3. 3 3.
Stanislav Suchánek, Český Brod 1:33,5 (1:33,42) 4. 4 4.
Ondřej Vencour, Český Brod 1:34,7 (1:34,70) 5. 5 5.
Theo Gay, Český Brod 1:37,9 (1:37,90) 6. 6 6.
Mateus Minařík, Český Brod 2:07,1 (2:07,06) 7. 7 7.

Dívky 2013, 400 m

400 m Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí
Sabina Horáková, Neratovice 1:21,6 (1:21,53) 1. 1 1.
Šárka Menclová, Hradec Králové 1:25,4 (1:25,33) 2. 2 2.
Eliška Brzková, Český Brod 1:28,4 (1:28,39) 3. 3 3.
Eliška Horová, Kounice 1:28,5 (1:28,46) 4. 4 4.
Vargová Vendula, Čáslav 1:28,6 (1:28,59) 5. 5 5.
Vozková Karolína, Čáslav 1:29,3 (1:29,25) 6. 6 6.
Adéla Svobodová, Kounice 1:41,6 (1:41,57) 7. 7 7.
Natálie Vondráčková, Vlašim 1:42,2 (1:42,14) 8. 8 8.
Vendula Brandejsová, Vlašim 1:45,2 (1:45,17) 9. 9 9.
Karolína Veselá, Kounice 1:46,5 (1:46,50) 10. 10 10.
Kateřina Benešová, Kounice 1:52,5 (1:52,47) 11. 11 11.