Chlapci 2016

Dálka Přek. dráha Hod medic. Trojskok snožmo Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Antonín Kmoníček (2016), Benešov 0 1.
Filip Touš (2016), Líbeznice 0 2.
Kryštof Štěpánek (2016), Líbeznice 0 3.
Daniel Pecha (2016), Líbeznice 0 4.
Albert Čihák (2016), Český Brod 0 5.
Dominik Fajt (2016), Neratovice 0 6.
Ondřej Horyna (2016), Český Brod 0 7.
Jiří Rollo (2016), Český Brod 0 8.
Tadeáš Mašín (2016), Stará Boleslav 0 9.
Tomáš Kučera (2016), Neratovice 0 10.
Vojtěch Fatr (2016), Český Brod 0 11.
Tomáš Kukla (2016), Český Brod 0 12.
David Mihule (2016), Líbeznice 0 13.
Adam Preisler (2016), Líbeznice 0 14.
Bartoloměj Roubíček (2016), Líbeznice 0 15.
Oliver Mistoler (2016), Neratovice 0 16.
Vincent Šenkýř (2016), Neratovice 0 17.
Oliver Pačes (2016), Český Brod 0 18.
Michal Sviták (2016), Benešov 0 19.

Dívky 2016

Dálka Přek. dráha Hod medic. Trojskok snožmo Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Linda Hykešová (2016), Neratovice 0 1.
Sofie Libichová (2016), Český Brod 0 2.
Gabriela Fialová (2016), Líbeznice 0 3.
Natálie Otrusinová (2016), Stará Boleslav 0 4.
Simona Mašínová (2016), Český Brod 0 5.
Barbora Slancová (2016), Benešov 0 6.
Marie Šindelová (2016), Český Brod 0 7.
Emma Kopotová (2016), Líbeznice 0 8.
Veronika Nekulová (2016), Český Brod 0 9.
Josefína Kučerová (2016), Český Brod 0 10.
Viktorie Marková (2016), Benešov 0 11.
Ellen Matrasová (2016), Stará Boleslav 0 12.
Nina Nováková (2016), Neratovice 0 13.
Valerie Thoss (2016), Líbeznice 0 14.
Leontýna Machatová (2016), Český Brod 0 15.
Stella Rusova (2016), Stará Boleslav 0 16.
Tereza Pávková (2016), Neratovice 0 17.
Eliška Piroutková (2016), Líbeznice 0 18.
Daniela Irišková (2016), Líbeznice 0 19.
Alžběta Sechovcová (2016), Říčany a Radošovice 0 20.
Františka Palušová (2016), Benešov 0 21.
Viktorie Havlíčková (2016), Stará Boleslav 0 22.
Magdaléna Suchanová (2016), Benešov 0 23.
Valentýna Štarhová (2016), Říčany a Radošovice 0 24.
Vanda Urlichová (2016), Český Brod 0 25.
Kateřina Wohlštátová (2016), Neratovice 0 26.
Viktorie Rozumná (2016), Český Brod 0 27.
Tereza Němečková (2016), Líbeznice 0 28.
Rozálie Tostová (2016), Líbeznice 0 29.
Alice Smejkalová (2016), Benešov 0 30.
Jolana Piskačová (2016), Benešov 0 31.
Kristýna Suchá (2016), Líbeznice 0 32.

Chlapci 2017

Dálka Přek. dráha Hod medic. Trojskok snožmo Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Dominik Ščučinský (2017), Líbeznice 0 1.
Semerák Erik (2017), Český Brod 0 2.
Matěj Dvořáček (2017), Český Brod 0 3.
Šikola Albert (2017), Český Brod 0 4.
Jakub Hovorka (2017), Český Brod 0 5.
Jakub Kadečka (2017), Kutná Hora 0 6.
Matouš Novák (2017), Český Brod 0 7.
Pavel Krejčík (2017), Kutná Hora 0 8.
Jan Herot (2017), Říčany a Radošovice 0 9.
Jakub Stegura (2017), Benešov 0 10.
Daniel Beneš, Říčany a Radošovice 0 11.
Viktor Mašek (2017), Líbeznice 0 12.
Matyáš Opelka (2017), Líbeznice 0 13.
Tobiáš Müller (2017), Český Brod 0 14.
Tadeáš Albrecht (2017), Stará Boleslav 0 15.
Richard Jozíf (2017), Český Brod 0 16.
Štěpán Hrůza (2017), Benešov 0 17.
Sebastián Jozef (2017), Český Brod 0 18.
Eliáš Suchomel (2017), Český Brod 0 19.

Dívky 2017

Dálka Přek. dráha Hod medic. Trojskok snožmo Součet
celkem
Celkové
pořadí
Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí Výkon Pořadí
Lenka Nykodemová (2017), Říčany a Radošovice 0 1.
Simona Valouchová (2017), Benešov 0 2.
Anna Sršňová (2017), Český Brod 0 3.
Eleanora Rathouská (2017), Český Brod 0 4.
Zuzana Mašková (2017), Líbeznice 0 5.
Kristýna Růžičková (2017), Benešov 0 6.
Julie Jelínková (2017), Benešov 0 7.
Vanesa Kylianková (2017), Benešov 0 8.
Kristýna Choueiry (2017), Líbeznice 0 9.
Anna Králová (2017), Kutná Hora 0 10.
Eliška Georgievová (2017), Český Brod 0 11.
Linda Beňová (2017), Český Brod 0 12.
Anna Holická (2017), Líbeznice 0 13.
Karolína Kaščáková (2017), Kutná Hora 0 14.
Štěpánka Přenosilová (2017), Kutná Hora 0 15.
Julie Auerová (2017), Kutná Hora 0 16.
Laura Chvojková (2017), Český Brod 0 17.
Elisa Geřábková (2017), Kutná Hora 0 18.
Vivien Gebas (2017), Stará Boleslav 0 19.
Sandra Kadeřábková (2017), Benešov 0 20.
Beáta Humpolíčková (2017), Český Brod 0 21.
Lillien Peřinová (2017), Český Brod 0 22.
Ema Kratochvílová (2017), Kutná Hora 0 23.
Natálie Zrzavá (2017), Kutná Hora 0 24.
Nikol Peková (2017), Kutná Hora 0 25.
Bára Hájková (2017), Kutná Hora 0 26.
Miriam Jelínková (2017), Kutná Hora 0 27.